Rankings
Value over replacement · 2025-26 season · updated
Click a column to sort this page.
| # | Player | Team | Pos | Value | VORP | GP | W | L | SV% | GAA | SO | SV | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | COL | G | 5.6 | 4.7 | 45 | 31 | 6 | .921 | 2.02 | 4 | 1007 | 1093 | |
| 50 | NYI | G | 4.5 | 3.7 | 55 | 29 | 24 | .906 | 2.68 | 7 | 1386 | 1530 | |
| 52 | STL | G | 4.4 | 3.6 | 46 | 24 | 13 | .910 | 2.61 | 6 | 1137 | 1250 | |
| 67 | MIN | G | 3.6 | 2.8 | 35 | 18 | 9 | .916 | 2.61 | 4 | 934 | 1020 | |
| 74 | WSH | G | 3.4 | 2.5 | 58 | 31 | 21 | .912 | 2.44 | 4 | 1447 | 1587 | |
| 76 | TBL | G | 3.3 | 2.4 | 58 | 39 | 15 | .912 | 2.31 | 2 | 1353 | 1483 | |
| 79 | DAL | G | 2.9 | 2.1 | 54 | 35 | 12 | .899 | 2.59 | 4 | 1234 | 1372 | |
| 85 | MIN | G | 2.6 | 1.8 | 50 | 28 | 15 | .904 | 2.69 | 4 | 1245 | 1377 | |
| 88 | COL | G | 2.6 | 1.7 | 39 | 23 | 10 | .903 | 2.51 | 3 | 843 | 933 | |
| 89 | BUF | G | 2.4 | 1.6 | 36 | 20 | 10 | .907 | 2.77 | 3 | 888 | 979 | |
| 93 | LAK | G | 2.3 | 1.5 | 36 | 16 | 12 | .910 | 2.57 | 3 | 866 | 952 | |
| 95 | DET | G | 2.2 | 1.4 | 57 | 29 | 22 | .901 | 2.72 | 4 | 1317 | 1461 | |
| 101 | CAR | G | 2.0 | 1.2 | 39 | 31 | 6 | .895 | 2.47 | 2 | 816 | 912 | |
| 104 | BUF | G | 1.8 | 0.9 | 35 | 22 | 9 | .910 | 2.52 | 1 | 846 | 930 | |
| 107 | BOS | G | 1.6 | 0.8 | 55 | 31 | 18 | .908 | 2.71 | 2 | 1426 | 1571 | |
| 115 | MTL | G | 1.4 | 0.6 | 17 | 9 | 6 | .908 | 2.43 | 1 | 407 | 448 | |
| 122 | TBL | G | 1.2 | 0.4 | 20 | 5 | 7 | .914 | 2.86 | 1 | 501 | 548 | |
| 124 | — | G | 1.2 | 0.3 | 32 | 16 | 10 | .899 | 2.60 | 2 | 686 | 763 | |
| 126 | CBJ | G | 1.1 | 0.3 | 55 | 26 | 19 | .908 | 2.60 | 2 | 1397 | 1539 | |
| 127 | DAL | G | 1.1 | 0.3 | 30 | 15 | 8 | .907 | 2.43 | 1 | 689 | 760 | |
| 128 | NYR | G | 1.1 | 0.3 | 51 | 25 | 19 | .912 | 2.50 | 1 | 1299 | 1425 | |
| 132 | OTT | G | 1.0 | 0.2 | 49 | 28 | 12 | .891 | 2.73 | 3 | 1067 | 1198 | |
| 137 | UTA | G | 0.9 | 0.1 | 64 | 38 | 20 | .897 | 2.75 | 2 | 1458 | 1626 | |
| 140 | BUF | G | 0.8 | 0.0 | 16 | 8 | 4 | .903 | 2.90 | 1 | 411 | 455 | |
| 147 | NSH | G | 0.7 | -0.1 | 28 | 10 | 12 | .907 | 2.68 | 1 | 645 | 711 | |
| 149 | PHI | G | 0.6 | -0.2 | 52 | 29 | 14 | .906 | 2.42 | 0 | 1162 | 1283 | |
| 150 | NJD | G | 0.6 | -0.2 | 30 | 14 | 10 | .894 | 2.76 | 2 | 644 | 720 | |
| 152 | FLA | G | 0.4 | -0.4 | 34 | 16 | 10 | .892 | 2.59 | 2 | 706 | 791 | |
| 155 | MTL | G | 0.4 | -0.4 | 43 | 29 | 10 | .901 | 2.78 | 0 | 1070 | 1187 | |
| 156 | NJD | G | 0.4 | -0.5 | 37 | 17 | 17 | .904 | 2.74 | 1 | 932 | 1031 | |
| 165 | SEA | G | 0.2 | -0.6 | 32 | 13 | 12 | .909 | 2.65 | 0 | 787 | 866 | |
| 166 | CHI | G | 0.2 | -0.6 | 55 | 19 | 25 | .902 | 2.82 | 3 | 1428 | 1583 | |
| 168 | VAN | G | 0.1 | -0.8 | 20 | 8 | 10 | .897 | 2.90 | 1 | 461 | 514 | |
| 169 | LAK | G | -0.0 | -0.9 | 50 | 19 | 14 | .891 | 2.78 | 3 | 1100 | 1234 | |
| 174 | CGY | G | -0.1 | -0.9 | 31 | 10 | 10 | .909 | 2.69 | 0 | 770 | 847 | |
| 176 | TOR | G | -0.1 | -1.0 | 52 | 27 | 23 | .877 | 3.07 | 4 | 1096 | 1250 | |
| 180 | SEA | G | -0.1 | -1.0 | 47 | 20 | 20 | .897 | 3.03 | 2 | 1173 | 1307 | |
| 187 | PHI | G | -0.3 | -1.1 | 39 | 15 | 16 | .899 | 3.34 | 2 | 1097 | 1220 | |
| 189 | CGY | G | -0.3 | -1.1 | 57 | 23 | 29 | .899 | 3.01 | 2 | 1401 | 1558 | |
| 193 | PIT | G | -0.4 | -1.2 | 39 | 19 | 12 | .888 | 3.07 | 2 | 906 | 1020 | |
| 196 | VGK | G | -0.4 | -1.3 | 18 | 11 | 3 | .891 | 2.71 | 0 | 376 | 422 | |
| 197 | NYR | G | -0.4 | -1.3 | 31 | 14 | 9 | .894 | 3.15 | 1 | 761 | 851 | |
| 200 | EDM | G | -0.5 | -1.3 | 33 | 18 | 9 | .882 | 3.32 | 2 | 734 | 832 | |
| 201 | — | G | -0.5 | -1.3 | 25 | 6 | 17 | .891 | 3.09 | 2 | 598 | 671 | |
| 213 | WPG | G | -0.7 | -1.5 | 50 | 23 | 17 | .888 | 2.92 | 2 | 1125 | 1267 | |
| 228 | SJS | G | -1.0 | -1.8 | 40 | 18 | 14 | .896 | 2.87 | 0 | 940 | 1049 | |
| 234 | SJS | G | -1.1 | -2.0 | 25 | 12 | 11 | .890 | 3.13 | 0 | 582 | 654 | |
| 248 | TOR | G | -1.3 | -2.1 | 26 | 10 | 10 | .893 | 3.28 | 0 | 632 | 708 | |
| 253 | DET | G | -1.3 | -2.2 | 33 | 13 | 15 | .895 | 3.05 | 0 | 828 | 925 | |
| 254 | FLA | G | -1.3 | -2.2 | 44 | 23 | 19 | .883 | 3.07 | 1 | 983 | 1113 | |
| 258 | NYI | G | -1.4 | -2.3 | 22 | 5 | 13 | .883 | 2.93 | 1 | 447 | 506 | |
| 260 | CBJ | G | -1.4 | -2.3 | 30 | 14 | 11 | .883 | 3.40 | 1 | 717 | 812 | |
| 265 | ANA | G | -1.5 | -2.4 | 20 | 10 | 8 | .884 | 3.25 | 0 | 472 | 534 | |
| 273 | WSH | G | -1.7 | -2.5 | 21 | 9 | 8 | .879 | 3.52 | 1 | 529 | 602 | |
| 280 | TBL | G | -1.9 | -2.7 | 25 | 11 | 10 | .884 | 3.29 | 0 | 592 | 670 | |
| 281 | ANA | G | -1.9 | -2.7 | 56 | 30 | 20 | .888 | 3.10 | 0 | 1344 | 1513 | |
| 283 | WPG | G | -2.0 | -2.8 | 57 | 23 | 23 | .895 | 2.86 | 0 | 1385 | 1547 | |
| 288 | NSH | G | -2.1 | -2.9 | 59 | 28 | 22 | .893 | 3.16 | 0 | 1519 | 1700 | |
| 292 | — | G | -2.2 | -3.0 | 34 | 12 | 9 | .883 | 3.19 | 0 | 704 | 797 | |
| 299 | VGK | G | -2.3 | -3.1 | 27 | 10 | 9 | .871 | 3.04 | 1 | 511 | 587 | |
| 300 | CHI | G | -2.3 | -3.1 | 26 | 8 | 13 | .880 | 3.80 | 1 | 681 | 774 | |
| 302 | VAN | G | -2.4 | -3.2 | 21 | 6 | 11 | .881 | 3.61 | 0 | 513 | 582 | |
| 322 | EDM | G | -2.8 | -3.7 | 35 | 16 | 14 | .874 | 3.05 | 0 | 742 | 849 | |
| 323 | MIN | G | -2.8 | -3.7 | 16 | 5 | 6 | .871 | 3.68 | 0 | 357 | 410 | |
| 326 | MTL | G | -2.9 | -3.8 | 25 | 10 | 8 | .872 | 3.43 | 0 | 554 | 635 | |
| 327 | SJS | G | -2.9 | -3.8 | 47 | 21 | 20 | .884 | 3.63 | 0 | 1185 | 1341 | |
| 338 | OTT | G | -3.1 | -4.0 | 33 | 14 | 11 | .870 | 3.12 | 0 | 647 | 744 | |
| 340 | STL | G | -3.2 | -4.0 | 41 | 13 | 20 | .873 | 3.33 | 1 | 882 | 1010 | |
| 360 | OTT | G | -3.6 | -4.4 | 20 | 8 | 10 | .860 | 3.51 | 0 | 393 | 457 | |
| 414 | VAN | G | -4.8 | -5.6 | 47 | 11 | 27 | .875 | 3.70 | 0 | 1125 | 1285 |
Top 70
Value is fantasy points (or summed category z-scores) over the season. VORP subtracts the replacement-level player at the same position, which is what makes a defenceman and a centre comparable on one board — and why a defenceman can outrank a forward who scored more.