Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 29 Jul – 4 Augno games | 5–11 Augno games | 12–18 Augno games | 19–25 Augno games | 26 Aug – 1 Sepno games | 2–8 Sepno games | 9–15 Sepno games | 16–22 Sepno games | 23–29 Sepno games | 30 Sep – 6 Oct2 games | 7–13 Oct38 games | 14–20 Oct49 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 off | 2 | 4 | 8 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 off | 2 | 31 off | 7 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 off | 7 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 4 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 off | 6 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 31 off | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 3 | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 off | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 3 | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 off | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 3 | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 31 off | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 3 | 6 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 3 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 3 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 33 off | 5 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 22 off | 5 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 2 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 2 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 3 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 off | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 3 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 off | 31 off | 4 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 off | 3 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Off-nights. An off-night is a night with 4 games or fewer (8 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 15 nights have games, the median night has 4, and the busiest has 13. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 15 nights this was derived from
- Fri 4: 1 ·off
- Sat 5: 1 ·off
- Tue 8: 3 ·off
- Wed 9: 5
- Thu 10: 9
- Fri 11: 4 ·off
- Sat 12: 13
- Sun 13: 4 ·off
- Mon 14: 6
- Tue 15: 9
- Wed 16: 4 ·off
- Thu 17: 11
- Fri 18: 3 ·off
- Sat 19: 13
- Sun 20: 3 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-07-29 to 2024-10-20.