Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 7–13 Oct38 games | 14–20 Oct49 games | 21–27 Oct49 games | 28 Oct – 3 Nov52 games | 4–10 Nov47 games | 11–17 Nov49 games | 18–24 Nov46 games | 25 Nov – 1 Dec59 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 off | 3 | 4 | 31 off | 31 off | 42 off | 4 | 27 | 6 | |
| 31 off | 44 off | 31 off | 3 | 31 off | 43 off | 31 off | 3 | 26 | 11 | |
| 31 off | 32 off | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 off | 42 off | 26 | 6 | |
| 33 off | 3 | 31 off | 31 off | 22 off | 44 off | 31 off | 4 | 25 | 12 | |
| 21 off | 44 off | 31 off | 31 off | 3 | 33 off | 31 off | 4 | 25 | 11 | |
| 33 off | 22 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 31 off | 41 off | 25 | 9 | |
| 2 | 43 off | 3 | 31 off | 41 off | 32 off | 21 off | 4 | 25 | 8 | |
| 2 | 41 off | 42 off | 22 off | 42 off | 3 | 2 | 4 | 25 | 7 | |
| 2 | 3 | 31 off | 3 | 42 off | 43 off | 21 off | 4 | 25 | 7 | |
| 32 off | 2 | 3 | 42 off | 3 | 32 off | 3 | 4 | 25 | 6 | |
| 21 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 31 off | 32 off | 4 | 25 | 6 | |
| 32 off | 3 | 3 | 4 | 21 off | 41 off | 21 off | 4 | 25 | 5 | |
| 2 | 31 off | 31 off | 42 off | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 4 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | 3 | |
| 32 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 off | 3 | 3 | 25 | 3 | |
| 2 | 31 off | 41 off | 21 off | 32 off | 32 off | 31 off | 41 off | 24 | 9 | |
| 31 off | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 22 off | 42 off | 31 off | 24 | 9 | |
| 32 off | 3 | 32 off | 3 | 32 off | 3 | 41 off | 2 | 24 | 7 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 21 off | 42 off | 24 | 7 | |
| 1 | 3 | 31 off | 4 | 32 off | 33 off | 31 off | 4 | 24 | 7 | |
| 11 off | 31 off | 3 | 3 | 3 | 43 off | 31 off | 4 | 24 | 6 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 4 | 32 off | 2 | 3 | 31 off | 24 | 6 | |
| 2 | 31 off | 32 off | 31 off | 3 | 3 | 3 | 41 off | 24 | 5 | |
| 31 off | 2 | 3 | 31 off | 42 off | 2 | 3 | 4 | 24 | 4 | |
| 21 off | 33 off | 31 off | 3 | 32 off | 22 off | 32 off | 41 off | 23 | 12 | |
| 31 off | 21 off | 41 off | 4 | 31 off | 31 off | 22 off | 2 | 23 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 42 off | 31 off | 31 off | 31 off | 31 off | 23 | 6 | |
| 31 off | 3 | 3 | 21 off | 2 | 31 off | 32 off | 41 off | 23 | 6 | |
| 22 off | 3 | 2 | 31 off | 3 | 41 off | 2 | 42 off | 23 | 6 | |
| 21 off | 31 off | 3 | 31 off | 2 | 31 off | 3 | 4 | 23 | 4 | |
| 11 off | 3 | 41 off | 42 off | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 4 | |
| 2 | 31 off | 2 | 31 off | 3 | 31 off | 32 off | 3 | 22 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 54 nights have games, the median night has 6, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 54 nights this was derived from
- Tue 8: 3 ·off
- Wed 9: 5 ·off
- Thu 10: 9
- Fri 11: 4 ·off
- Sat 12: 13
- Sun 13: 4 ·off
- Mon 14: 6 ·off
- Tue 15: 9
- Wed 16: 4 ·off
- Thu 17: 11
- Fri 18: 3 ·off
- Sat 19: 13
- Sun 20: 3 ·off
- Mon 21: 1 ·off
- Tue 22: 16
- Wed 23: 1 ·off
- Thu 24: 9
- Fri 25: 4 ·off
- Sat 26: 14
- Sun 27: 4 ·off
- Mon 28: 8
- Tue 29: 7
- Wed 30: 6 ·off
- Thu 31: 7
- Fri 1: 6 ·off
- Sat 2: 11
- Sun 3: 7
- Mon 4: 2 ·off
- Tue 5: 11
- Wed 6: 3 ·off
- Thu 7: 12
- Fri 8: 4 ·off
- Sat 9: 12
- Sun 10: 3 ·off
- Mon 11: 6 ·off
- Tue 12: 7
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 10
- Fri 15: 5 ·off
- Sat 16: 12
- Sun 17: 4 ·off
- Mon 18: 6 ·off
- Tue 19: 7
- Wed 20: 5 ·off
- Thu 21: 10
- Fri 22: 2 ·off
- Sat 23: 15
- Sun 24: 1 ·off
- Mon 25: 11
- Tue 26: 2 ·off
- Wed 27: 15
- Fri 29: 14
- Sat 30: 12
- Sun 1: 5 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-10-07 to 2024-12-01.