Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 28 Oct – 3 Nov52 games | 4–10 Nov47 games | 11–17 Nov49 games | 18–24 Nov46 games | 25 Nov – 1 Dec59 games | 2–8 Dec50 games | 9–15 Dec51 games | 16–22 Dec51 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 off | 31 off | 32 off | 31 off | 31 off | 42 off | 41 off | 3 | 27 | 10 | |
| 43 off | 21 off | 42 off | 21 off | 4 | 42 off | 3 | 41 off | 27 | 10 | |
| 31 off | 3 | 33 off | 31 off | 4 | 41 off | 3 | 43 off | 27 | 9 | |
| 43 off | 3 | 31 off | 32 off | 41 off | 41 off | 3 | 31 off | 27 | 9 | |
| 42 off | 31 off | 31 off | 42 off | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 6 | |
| 43 off | 32 off | 33 off | 31 off | 4 | 31 off | 2 | 43 off | 26 | 13 | |
| 32 off | 3 | 43 off | 31 off | 4 | 3 | 32 off | 32 off | 26 | 10 | |
| 33 off | 42 off | 2 | 31 off | 4 | 31 off | 41 off | 32 off | 26 | 10 | |
| 31 off | 3 | 42 off | 21 off | 42 off | 32 off | 3 | 42 off | 26 | 10 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 31 off | 41 off | 31 off | 32 off | 41 off | 26 | 9 | |
| 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 26 | 8 | |
| 43 off | 3 | 33 off | 31 off | 4 | 31 off | 3 | 3 | 26 | 8 | |
| 31 off | 42 off | 43 off | 21 off | 4 | 31 off | 3 | 3 | 26 | 8 | |
| 44 off | 3 | 31 off | 31 off | 4 | 41 off | 31 off | 2 | 26 | 8 | |
| 32 off | 3 | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 31 off | 26 | 7 | |
| 33 off | 2 | 32 off | 31 off | 4 | 33 off | 43 off | 32 off | 25 | 14 | |
| 42 off | 31 off | 32 off | 22 off | 2 | 43 off | 41 off | 32 off | 25 | 13 | |
| 42 off | 32 off | 2 | 31 off | 31 off | 32 off | 42 off | 3 | 25 | 10 | |
| 32 off | 32 off | 31 off | 42 off | 2 | 3 | 3 | 42 off | 25 | 9 | |
| 32 off | 31 off | 43 off | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 25 | 9 | |
| 31 off | 3 | 31 off | 32 off | 3 | 3 | 43 off | 31 off | 25 | 8 | |
| 32 off | 41 off | 32 off | 21 off | 4 | 21 off | 3 | 41 off | 25 | 8 | |
| 31 off | 2 | 31 off | 31 off | 4 | 3 | 3 | 44 off | 25 | 7 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 32 off | 4 | 31 off | 3 | 31 off | 25 | 7 | |
| 33 off | 32 off | 22 off | 33 off | 41 off | 22 off | 42 off | 33 off | 24 | 18 | |
| 31 off | 3 | 22 off | 42 off | 31 off | 32 off | 3 | 33 off | 24 | 11 | |
| 31 off | 22 off | 44 off | 31 off | 4 | 32 off | 31 off | 2 | 24 | 11 | |
| 21 off | 32 off | 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 32 off | 24 | 10 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 21 off | 42 off | 3 | 31 off | 31 off | 24 | 8 | |
| 22 off | 42 off | 31 off | 2 | 4 | 33 off | 3 | 3 | 24 | 8 | |
| 21 off | 2 | 31 off | 32 off | 41 off | 44 off | 2 | 33 off | 23 | 12 | |
| 43 off | 2 | 2 | 31 off | 4 | 21 off | 3 | 31 off | 23 | 6 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 55 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 55 nights this was derived from
- Mon 28: 8
- Tue 29: 7 ·off
- Wed 30: 6 ·off
- Thu 31: 7 ·off
- Fri 1: 6 ·off
- Sat 2: 11
- Sun 3: 7 ·off
- Mon 4: 2 ·off
- Tue 5: 11
- Wed 6: 3 ·off
- Thu 7: 12
- Fri 8: 4 ·off
- Sat 9: 12
- Sun 10: 3 ·off
- Mon 11: 6 ·off
- Tue 12: 7 ·off
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 10
- Fri 15: 5 ·off
- Sat 16: 12
- Sun 17: 4 ·off
- Mon 18: 6 ·off
- Tue 19: 7 ·off
- Wed 20: 5 ·off
- Thu 21: 10
- Fri 22: 2 ·off
- Sat 23: 15
- Sun 24: 1 ·off
- Mon 25: 11
- Tue 26: 2 ·off
- Wed 27: 15
- Fri 29: 14
- Sat 30: 12
- Sun 1: 5 ·off
- Mon 2: 3 ·off
- Tue 3: 10
- Wed 4: 4 ·off
- Thu 5: 9
- Fri 6: 6 ·off
- Sat 7: 11
- Sun 8: 7 ·off
- Mon 9: 3 ·off
- Tue 10: 11
- Wed 11: 2 ·off
- Thu 12: 14
- Fri 13: 1 ·off
- Sat 14: 15
- Sun 15: 5 ·off
- Mon 16: 3 ·off
- Tue 17: 10
- Wed 18: 5 ·off
- Thu 19: 9
- Fri 20: 7 ·off
- Sat 21: 11
- Sun 22: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-10-28 to 2024-12-22.