Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 4–10 Nov47 games | 11–17 Nov49 games | 18–24 Nov46 games | 25 Nov – 1 Dec59 games | 2–8 Dec50 games | 9–15 Dec51 games | 16–22 Dec51 games | 23–29 Dec41 games | 30 Dec – 5 Jan51 games | 6–12 Jan52 games | 13–19 Jan51 games | 20–26 Jan54 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 off | 31 off | 4 | 3 | 32 off | 32 off | 3 | 41 off | 42 off | 22 off | 4 | 40 | 13 | |
| 3 | 33 off | 31 off | 4 | 41 off | 3 | 43 off | 1 | 3 | 42 off | 3 | 42 off | 39 | 12 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 41 off | 31 off | 32 off | 41 off | 2 | 21 off | 41 off | 41 off | 41 off | 39 | 11 | |
| 3 | 31 off | 32 off | 41 off | 41 off | 3 | 31 off | 2 | 41 off | 31 off | 3 | 43 off | 39 | 11 | |
| 42 off | 2 | 31 off | 4 | 31 off | 41 off | 32 off | 3 | 3 | 41 off | 21 off | 41 off | 39 | 10 | |
| 31 off | 32 off | 31 off | 31 off | 42 off | 41 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 off | 39 | 9 | |
| 31 off | 31 off | 42 off | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 4 | 39 | 5 | |
| 32 off | 22 off | 33 off | 41 off | 22 off | 42 off | 33 off | 3 | 42 off | 41 off | 3 | 3 | 38 | 18 | |
| 2 | 32 off | 31 off | 4 | 33 off | 43 off | 32 off | 2 | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 38 | 15 | |
| 2 | 31 off | 32 off | 41 off | 44 off | 2 | 33 off | 3 | 3 | 41 off | 41 off | 31 off | 38 | 14 | |
| 22 off | 44 off | 31 off | 4 | 32 off | 31 off | 2 | 3 | 3 | 41 off | 31 off | 42 off | 38 | 14 | |
| 2 | 31 off | 31 off | 4 | 3 | 3 | 44 off | 2 | 32 off | 32 off | 41 off | 42 off | 38 | 13 | |
| 3 | 42 off | 21 off | 42 off | 32 off | 3 | 42 off | 2 | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 38 | 13 | |
| 32 off | 33 off | 31 off | 4 | 31 off | 2 | 43 off | 3 | 3 | 43 off | 3 | 3 | 38 | 13 | |
| 32 off | 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 32 off | 3 | 3 | 32 off | 41 off | 3 | 38 | 12 | |
| 31 off | 43 off | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 32 off | 41 off | 31 off | 3 | 38 | 11 | |
| 3 | 31 off | 32 off | 4 | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 41 off | 31 off | 38 | 8 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 3 | 41 off | 3 | 2 | 41 off | 38 | 7 | |
| 3 | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 38 | 6 | |
| 3 | 22 off | 42 off | 31 off | 32 off | 3 | 33 off | 2 | 41 off | 32 off | 3 | 42 off | 37 | 15 | |
| 31 off | 32 off | 22 off | 2 | 43 off | 41 off | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 31 off | 37 | 13 | |
| 3 | 31 off | 32 off | 3 | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 22 off | 4 | 37 | 10 | |
| 32 off | 31 off | 42 off | 2 | 3 | 3 | 42 off | 2 | 31 off | 3 | 42 off | 3 | 37 | 10 | |
| 3 | 31 off | 21 off | 42 off | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 31 off | 32 off | 41 off | 3 | 37 | 10 | |
| 42 off | 31 off | 2 | 4 | 33 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 31 off | 41 off | 21 off | 37 | 10 | |
| 21 off | 42 off | 21 off | 4 | 42 off | 3 | 41 off | 1 | 31 off | 42 off | 3 | 3 | 37 | 10 | |
| 42 off | 43 off | 21 off | 4 | 31 off | 3 | 3 | 2 | 42 off | 2 | 3 | 3 | 37 | 9 | |
| 32 off | 2 | 31 off | 31 off | 32 off | 42 off | 3 | 3 | 32 off | 32 off | 31 off | 32 off | 36 | 15 | |
| 3 | 33 off | 31 off | 4 | 31 off | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 off | 31 off | 36 | 7 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 4 | 41 off | 31 off | 2 | 3 | 31 off | 2 | 3 | 31 off | 36 | 6 | |
| 2 | 2 | 31 off | 4 | 21 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 36 | 6 | |
| 41 off | 32 off | 21 off | 4 | 21 off | 3 | 41 off | 2 | 21 off | 21 off | 31 off | 31 off | 34 | 10 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 80 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 80 nights this was derived from
- Mon 4: 2 ·off
- Tue 5: 11
- Wed 6: 3 ·off
- Thu 7: 12
- Fri 8: 4 ·off
- Sat 9: 12
- Sun 10: 3 ·off
- Mon 11: 6 ·off
- Tue 12: 7 ·off
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 10
- Fri 15: 5 ·off
- Sat 16: 12
- Sun 17: 4 ·off
- Mon 18: 6 ·off
- Tue 19: 7 ·off
- Wed 20: 5 ·off
- Thu 21: 10
- Fri 22: 2 ·off
- Sat 23: 15
- Sun 24: 1 ·off
- Mon 25: 11
- Tue 26: 2 ·off
- Wed 27: 15
- Fri 29: 14
- Sat 30: 12
- Sun 1: 5 ·off
- Mon 2: 3 ·off
- Tue 3: 10
- Wed 4: 4 ·off
- Thu 5: 9
- Fri 6: 6 ·off
- Sat 7: 11
- Sun 8: 7 ·off
- Mon 9: 3 ·off
- Tue 10: 11
- Wed 11: 2 ·off
- Thu 12: 14
- Fri 13: 1 ·off
- Sat 14: 15
- Sun 15: 5 ·off
- Mon 16: 3 ·off
- Tue 17: 10
- Wed 18: 5 ·off
- Thu 19: 9
- Fri 20: 7 ·off
- Sat 21: 11
- Sun 22: 6 ·off
- Mon 23: 13
- Fri 27: 8
- Sat 28: 11
- Sun 29: 9
- Mon 30: 3 ·off
- Tue 31: 13
- Wed 1: 1 ·off
- Thu 2: 12
- Fri 3: 5 ·off
- Sat 4: 12
- Sun 5: 5 ·off
- Mon 6: 4 ·off
- Tue 7: 10
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 10
- Fri 10: 5 ·off
- Sat 11: 15
- Sun 12: 5 ·off
- Mon 13: 3 ·off
- Tue 14: 13
- Wed 15: 2 ·off
- Thu 16: 13
- Fri 17: 2 ·off
- Sat 18: 15
- Sun 19: 3 ·off
- Mon 20: 9
- Tue 21: 8
- Wed 22: 4 ·off
- Thu 23: 11
- Fri 24: 4 ·off
- Sat 25: 13
- Sun 26: 5 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-11-04 to 2025-01-26.