Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 6–12 Jan52 games | 13–19 Jan51 games | 20–26 Jan54 games | 27 Jan – 2 Feb50 games | 3–9 Feb48 games | 10–16 Febno games | 17–23 Feb24 games | 24 Feb – 2 Mar51 games | 3–9 Mar54 games | 10–16 Mar52 games | 17–23 Mar52 games | 24–30 Mar53 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 off | 3 | 3 | 43 off | 3 | 0 | 2 | 31 off | 32 off | 42 off | 3 | 43 off | 36 | 14 | |
| 41 off | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 0 | 1 | 3 | 41 off | 3 | 42 off | 3 | 36 | 6 | |
| 21 off | 31 off | 31 off | 42 off | 32 off | 0 | 1 | 43 off | 42 off | 3 | 42 off | 4 | 35 | 14 | |
| 32 off | 3 | 42 off | 32 off | 41 off | 0 | 2 | 3 | 21 off | 44 off | 3 | 42 off | 35 | 14 | |
| 41 off | 41 off | 31 off | 31 off | 31 off | 0 | 2 | 32 off | 4 | 22 off | 3 | 42 off | 35 | 11 | |
| 3 | 41 off | 31 off | 3 | 32 off | 0 | 2 | 32 off | 42 off | 41 off | 3 | 31 off | 35 | 10 | |
| 41 off | 41 off | 41 off | 2 | 41 off | 0 | 1 | 21 off | 32 off | 41 off | 3 | 4 | 35 | 8 | |
| 3 | 41 off | 31 off | 42 off | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 42 off | 3 | 35 | 6 | |
| 32 off | 31 off | 32 off | 3 | 32 off | 0 | 2 | 3 | 43 off | 31 off | 41 off | 32 off | 34 | 14 | |
| 42 off | 3 | 42 off | 31 off | 31 off | 0 | 2 | 22 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 34 | 12 | |
| 41 off | 31 off | 42 off | 3 | 3 | 0 | 1 | 32 off | 32 off | 41 off | 31 off | 31 off | 34 | 11 | |
| 32 off | 41 off | 3 | 41 off | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 44 off | 2 | 41 off | 34 | 10 | |
| 41 off | 21 off | 41 off | 31 off | 3 | 0 | 1 | 42 off | 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 34 | 10 | |
| 41 off | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 43 off | 31 off | 32 off | 34 | 9 | |
| 3 | 42 off | 3 | 31 off | 32 off | 0 | 2 | 3 | 3 | 43 off | 3 | 31 off | 34 | 9 | |
| 41 off | 31 off | 3 | 32 off | 31 off | 0 | 2 | 41 off | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 34 | 9 | |
| 32 off | 41 off | 3 | 3 | 42 off | 0 | 1 | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 34 | 8 | |
| 42 off | 3 | 3 | 41 off | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 off | 31 off | 3 | 34 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | 32 off | 3 | 0 | 2 | 41 off | 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 34 | 7 | |
| 43 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 0 | 2 | 3 | 43 off | 3 | 3 | 3 | 34 | 7 | |
| 31 off | 41 off | 21 off | 32 off | 3 | 0 | 2 | 32 off | 31 off | 3 | 31 off | 43 off | 33 | 12 | |
| 31 off | 3 | 43 off | 3 | 21 off | 0 | 1 | 42 off | 41 off | 32 off | 31 off | 31 off | 33 | 12 | |
| 32 off | 41 off | 42 off | 31 off | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 off | 41 off | 31 off | 21 off | 33 | 10 | |
| 31 off | 22 off | 4 | 31 off | 2 | 0 | 1 | 3 | 41 off | 32 off | 42 off | 4 | 33 | 9 | |
| 3 | 3 | 31 off | 21 off | 3 | 0 | 2 | 32 off | 32 off | 31 off | 42 off | 4 | 33 | 9 | |
| 42 off | 22 off | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 33 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 32 off | 32 off | 0 | 2 | 41 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 33 | 7 | |
| 2 | 3 | 31 off | 4 | 31 off | 0 | 1 | 3 | 41 off | 32 off | 3 | 42 off | 33 | 7 | |
| 2 | 41 off | 31 off | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 off | 3 | 22 off | 41 off | 3 | 33 | 6 | |
| 3 | 2 | 41 off | 3 | 31 off | 0 | 1 | 41 off | 3 | 3 | 42 off | 21 off | 32 | 6 | |
| 3 | 3 | 41 off | 31 off | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 off | 32 off | 32 | 6 | |
| 31 off | 3 | 4 | 21 off | 3 | 0 | 1 | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 3 | 31 | 4 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 72 nights have games, the median night has 7.5, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 72 nights this was derived from
- Mon 6: 4 ·off
- Tue 7: 10
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 10
- Fri 10: 5 ·off
- Sat 11: 15
- Sun 12: 5 ·off
- Mon 13: 3 ·off
- Tue 14: 13
- Wed 15: 2 ·off
- Thu 16: 13
- Fri 17: 2 ·off
- Sat 18: 15
- Sun 19: 3 ·off
- Mon 20: 9
- Tue 21: 8
- Wed 22: 4 ·off
- Thu 23: 11
- Fri 24: 4 ·off
- Sat 25: 13
- Sun 26: 5 ·off
- Mon 27: 5 ·off
- Tue 28: 8
- Wed 29: 5 ·off
- Thu 30: 10
- Fri 31: 4 ·off
- Sat 1: 9
- Sun 2: 9
- Mon 3: 1 ·off
- Tue 4: 14
- Wed 5: 3 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 5 ·off
- Sat 8: 14
- Sun 9: 2 ·off
- Sat 22: 14
- Sun 23: 10
- Mon 24: 2 ·off
- Tue 25: 12
- Wed 26: 3 ·off
- Thu 27: 12
- Fri 28: 3 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 6 ·off
- Mon 3: 6 ·off
- Tue 4: 10
- Wed 5: 5 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 6 ·off
- Sat 8: 10
- Sun 9: 8
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 11
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 9
- Fri 14: 6 ·off
- Sat 15: 11
- Sun 16: 7 ·off
- Mon 17: 5 ·off
- Tue 18: 9
- Wed 19: 2 ·off
- Thu 20: 14
- Fri 21: 1 ·off
- Sat 22: 14
- Sun 23: 7 ·off
- Mon 24: 4 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 4 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 11
- Sun 30: 8
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-01-06 to 2025-03-30.