Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 17–23 Feb24 games | 24 Feb – 2 Mar51 games | 3–9 Mar54 games | 10–16 Mar52 games | 17–23 Mar52 games | 24–30 Mar53 games | 31 Mar – 6 Apr52 games | 7–13 Apr55 games | 14–20 Apr29 games | 21–27 Aprno games | 28 Apr – 4 Mayno games | 5–11 Mayno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 off | 43 off | 3 | 42 off | 41 off | 3 | 31 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | |
| 2 | 3 | 43 off | 43 off | 31 off | 33 off | 3 | 42 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | |
| 1 | 3 | 41 off | 32 off | 42 off | 41 off | 31 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | |
| 2 | 41 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | |
| 2 | 31 off | 33 off | 42 off | 3 | 44 off | 32 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | |
| 2 | 3 | 43 off | 31 off | 41 off | 33 off | 33 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | |
| 2 | 3 | 31 off | 44 off | 2 | 41 off | 32 off | 31 off | 33 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | |
| 2 | 32 off | 43 off | 41 off | 3 | 31 off | 21 off | 42 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | |
| 2 | 32 off | 41 off | 22 off | 3 | 42 off | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | |
| 2 | 32 off | 32 off | 31 off | 42 off | 41 off | 21 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | |
| 1 | 3 | 42 off | 32 off | 3 | 43 off | 32 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | |
| 1 | 41 off | 3 | 22 off | 41 off | 3 | 41 off | 43 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 43 off | 3 | 31 off | 3 | 43 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
| 2 | 3 | 44 off | 3 | 3 | 31 off | 43 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
| 1 | 3 | 41 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 43 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | |
| 1 | 42 off | 32 off | 3 | 32 off | 41 off | 44 off | 32 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | |
| 1 | 42 off | 42 off | 32 off | 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |
| 1 | 41 off | 31 off | 31 off | 31 off | 32 off | 32 off | 4 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | |
| 1 | 32 off | 33 off | 41 off | 31 off | 31 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | |
| 2 | 3 | 21 off | 44 off | 3 | 43 off | 3 | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | |
| 1 | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 41 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | |
| 1 | 21 off | 32 off | 41 off | 3 | 41 off | 41 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | |
| 1 | 3 | 31 off | 3 | 32 off | 32 off | 41 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
| 2 | 41 off | 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 3 | 32 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
| 2 | 32 off | 32 off | 3 | 31 off | 43 off | 21 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | |
| 2 | 41 off | 32 off | 3 | 32 off | 31 off | 31 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | |
| 2 | 22 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 42 off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 1 | 3 | 31 off | 41 off | 31 off | 22 off | 42 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 2 | 2 | 41 off | 33 off | 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 1 | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 31 off | 3 | 43 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| 1 | 3 | 41 off | 3 | 42 off | 3 | 21 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
| 1 | 41 off | 3 | 3 | 42 off | 21 off | 41 off | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 55 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 14. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 55 nights this was derived from
- Sat 22: 14
- Sun 23: 10
- Mon 24: 2 ·off
- Tue 25: 12
- Wed 26: 3 ·off
- Thu 27: 12
- Fri 28: 3 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 6 ·off
- Mon 3: 6 ·off
- Tue 4: 10
- Wed 5: 5 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 6 ·off
- Sat 8: 10
- Sun 9: 8 ·off
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 11
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 9
- Fri 14: 6 ·off
- Sat 15: 11
- Sun 16: 7 ·off
- Mon 17: 5 ·off
- Tue 18: 9
- Wed 19: 2 ·off
- Thu 20: 14
- Fri 21: 1 ·off
- Sat 22: 14
- Sun 23: 7 ·off
- Mon 24: 4 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 4 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 11
- Sun 30: 8 ·off
- Mon 31: 4 ·off
- Tue 1: 10
- Wed 2: 5 ·off
- Thu 3: 9
- Fri 4: 3 ·off
- Sat 5: 13
- Sun 6: 8 ·off
- Mon 7: 5 ·off
- Tue 8: 10
- Wed 9: 5 ·off
- Thu 10: 10
- Fri 11: 5 ·off
- Sat 12: 11
- Sun 13: 9
- Mon 14: 6 ·off
- Tue 15: 10
- Wed 16: 6 ·off
- Thu 17: 7 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-02-17 to 2025-05-11.