Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 24 Feb – 2 Mar51 games | 3–9 Mar54 games | 10–16 Mar52 games | 17–23 Mar52 games | 24–30 Mar53 games | 31 Mar – 6 Apr52 games | 7–13 Apr55 games | 14–20 Apr29 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 off | 42 off | 3 | 42 off | 4 | 3 | 31 off | 32 off | 28 | 10 | |
| 3 | 41 off | 32 off | 42 off | 4 | 3 | 4 | 21 off | 27 | 6 | |
| 3 | 42 off | 43 off | 31 off | 32 off | 3 | 42 off | 21 off | 26 | 11 | |
| 41 off | 3 | 22 off | 41 off | 3 | 41 off | 43 off | 21 off | 26 | 9 | |
| 3 | 41 off | 32 off | 3 | 42 off | 31 off | 4 | 21 off | 26 | 7 | |
| 3 | 41 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 43 off | 21 off | 26 | 7 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 22 off | 26 | 6 | |
| 3 | 31 off | 44 off | 2 | 41 off | 31 off | 31 off | 33 off | 25 | 11 | |
| 42 off | 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 43 off | 32 off | 1 | 25 | 11 | |
| 32 off | 42 off | 41 off | 3 | 31 off | 21 off | 42 off | 22 off | 25 | 11 | |
| 31 off | 32 off | 42 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 22 off | 25 | 11 | |
| 3 | 43 off | 31 off | 41 off | 32 off | 32 off | 3 | 21 off | 25 | 10 | |
| 32 off | 32 off | 31 off | 42 off | 4 | 21 off | 41 off | 21 off | 25 | 10 | |
| 32 off | 4 | 22 off | 3 | 42 off | 41 off | 3 | 22 off | 25 | 9 | |
| 3 | 3 | 43 off | 3 | 31 off | 3 | 43 off | 22 off | 25 | 9 | |
| 42 off | 41 off | 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 11 off | 25 | 9 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 32 off | 4 | 22 off | 25 | 8 | |
| 32 off | 32 off | 41 off | 31 off | 31 off | 4 | 3 | 21 off | 25 | 8 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 4 | 31 off | 22 off | 25 | 6 | |
| 21 off | 32 off | 41 off | 3 | 4 | 4 | 31 off | 21 off | 25 | 6 | |
| 3 | 43 off | 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 21 off | 25 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 32 off | 32 off | 4 | 4 | 21 off | 25 | 5 | |
| 3 | 21 off | 44 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 21 off | 24 | 8 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 off | 22 off | 24 | 7 | |
| 41 off | 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 3 | 32 off | 1 | 24 | 7 | |
| 3 | 31 off | 41 off | 31 off | 21 off | 41 off | 3 | 21 off | 24 | 6 | |
| 3 | 4 | 3 | 42 off | 3 | 21 off | 31 off | 21 off | 24 | 5 | |
| 41 off | 3 | 3 | 42 off | 21 off | 4 | 3 | 1 | 24 | 4 | |
| 32 off | 31 off | 3 | 31 off | 43 off | 21 off | 31 off | 21 off | 23 | 10 | |
| 22 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 42 off | 4 | 0 | 23 | 8 | |
| 2 | 4 | 33 off | 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 1 | 23 | 7 | |
| 41 off | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 3 | 31 off | 11 off | 23 | 6 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 53 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 14. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 53 nights this was derived from
- Mon 24: 2 ·off
- Tue 25: 12
- Wed 26: 3 ·off
- Thu 27: 12
- Fri 28: 3 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 6 ·off
- Mon 3: 6 ·off
- Tue 4: 10
- Wed 5: 5 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 6 ·off
- Sat 8: 10
- Sun 9: 8
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 11
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 9
- Fri 14: 6 ·off
- Sat 15: 11
- Sun 16: 7 ·off
- Mon 17: 5 ·off
- Tue 18: 9
- Wed 19: 2 ·off
- Thu 20: 14
- Fri 21: 1 ·off
- Sat 22: 14
- Sun 23: 7 ·off
- Mon 24: 4 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 4 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 11
- Sun 30: 8
- Mon 31: 4 ·off
- Tue 1: 10
- Wed 2: 5 ·off
- Thu 3: 9
- Fri 4: 3 ·off
- Sat 5: 13
- Sun 6: 8
- Mon 7: 5 ·off
- Tue 8: 10
- Wed 9: 5 ·off
- Thu 10: 10
- Fri 11: 5 ·off
- Sat 12: 11
- Sun 13: 9
- Mon 14: 6 ·off
- Tue 15: 10
- Wed 16: 6 ·off
- Thu 17: 7 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-02-24 to 2025-04-20.