Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 10–16 Mar52 games | 17–23 Mar52 games | 24–30 Mar53 games | 31 Mar – 6 Apr52 games | 7–13 Apr55 games | 14–20 Apr29 games | 21–27 Aprno games | 28 Apr – 4 Mayno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 off | 42 off | 4 | 3 | 4 | 21 off | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 3 | 42 off | 4 | 3 | 31 off | 32 off | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 41 off | 3 | 4 | 4 | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 20 | 3 | |
| 44 off | 2 | 41 off | 31 off | 31 off | 33 off | 0 | 0 | 19 | 10 | |
| 43 off | 31 off | 32 off | 3 | 42 off | 21 off | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| 43 off | 3 | 31 off | 3 | 43 off | 22 off | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| 22 off | 41 off | 3 | 41 off | 43 off | 21 off | 0 | 0 | 19 | 8 | |
| 42 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 19 | 8 | |
| 44 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 21 off | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 32 off | 3 | 42 off | 31 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 3 | 42 off | 3 | 3 | 43 off | 21 off | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 31 off | 42 off | 4 | 21 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 3 | 32 off | 32 off | 4 | 4 | 21 off | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 31 off | 3 | 41 off | 4 | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 41 off | 31 off | 31 off | 4 | 3 | 21 off | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 3 | 32 off | 41 off | 43 off | 32 off | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 32 off | 4 | 22 off | 0 | 0 | 18 | 7 | |
| 31 off | 41 off | 32 off | 32 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 18 | 7 | |
| 22 off | 3 | 42 off | 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 18 | 7 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 21 off | 42 off | 22 off | 0 | 0 | 18 | 7 | |
| 43 off | 31 off | 3 | 42 off | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 41 off | 31 off | 21 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| 3 | 31 off | 43 off | 21 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 33 off | 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 11 off | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| 3 | 42 off | 3 | 21 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 43 off | 22 off | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 3 | 32 off | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| 3 | 42 off | 21 off | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 3 | 32 off | 3 | 3 | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 16 | 4 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 39 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 14. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 39 nights this was derived from
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 11
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 9
- Fri 14: 6 ·off
- Sat 15: 11
- Sun 16: 7 ·off
- Mon 17: 5 ·off
- Tue 18: 9
- Wed 19: 2 ·off
- Thu 20: 14
- Fri 21: 1 ·off
- Sat 22: 14
- Sun 23: 7 ·off
- Mon 24: 4 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 4 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 11
- Sun 30: 8
- Mon 31: 4 ·off
- Tue 1: 10
- Wed 2: 5 ·off
- Thu 3: 9
- Fri 4: 3 ·off
- Sat 5: 13
- Sun 6: 8
- Mon 7: 5 ·off
- Tue 8: 10
- Wed 9: 5 ·off
- Thu 10: 10
- Fri 11: 5 ·off
- Sat 12: 11
- Sun 13: 9
- Mon 14: 6 ·off
- Tue 15: 10
- Wed 16: 6 ·off
- Thu 17: 7 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-03-10 to 2025-05-04.