Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2024-25
| Team | 24–30 Mar53 games | 31 Mar – 6 Apr52 games | 7–13 Apr55 games | 14–20 Apr29 games | 21–27 Aprno games | 28 Apr – 4 Mayno games | 5–11 Mayno games | 12–18 Mayno games | 19–25 Mayno games | 26 May – 1 Junno games | 2–8 Junno games | 9–15 Junno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 off | 32 off | 31 off | 33 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 42 off | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| 42 off | 41 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| 43 off | 32 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |
| 3 | 41 off | 43 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| 32 off | 41 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 41 off | 41 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
| 41 off | 31 off | 4 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 44 off | 32 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | |
| 41 off | 44 off | 32 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| 33 off | 3 | 42 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 32 off | 32 off | 4 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 31 off | 3 | 43 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 31 off | 3 | 43 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 31 off | 43 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |
| 3 | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 3 | 3 | 43 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 41 off | 21 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 43 off | 3 | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 33 off | 33 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 43 off | 21 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 31 off | 21 off | 42 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 22 off | 42 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 32 off | 3 | 41 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | 32 off | 41 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 3 | 42 off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| 3 | 21 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 21 off | 41 off | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 3 | 3 | 32 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 25 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 13. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 25 nights this was derived from
- Mon 24: 4 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 4 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 11
- Sun 30: 8 ·off
- Mon 31: 4 ·off
- Tue 1: 10
- Wed 2: 5 ·off
- Thu 3: 9
- Fri 4: 3 ·off
- Sat 5: 13
- Sun 6: 8 ·off
- Mon 7: 5 ·off
- Tue 8: 10
- Wed 9: 5 ·off
- Thu 10: 10
- Fri 11: 5 ·off
- Sat 12: 11
- Sun 13: 9
- Mon 14: 6 ·off
- Tue 15: 10
- Wed 16: 6 ·off
- Thu 17: 7 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-03-24 to 2025-06-15.