Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 22–28 Sepno games | 29 Sep – 5 Octno games | 6–12 Oct38 games | 13–19 Oct54 games | 20–26 Oct55 games | 27 Oct – 2 Nov51 games | 3–9 Nov53 games | 10–16 Nov49 games | 17–23 Nov52 games | 24–30 Nov53 games | 1–7 Dec55 games | 8–14 Dec53 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 43 off | 4 | 21 off | 41 off | 22 off | 41 off | 41 off | 43 off | 44 off | 34 | 16 | |
| 0 | 0 | 31 off | 31 off | 43 off | 41 off | 32 off | 3 | 42 off | 31 off | 3 | 32 off | 33 | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 43 off | 31 off | 42 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 3 | 42 off | 33 | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 41 off | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 33 off | 3 | 3 | 42 off | 33 | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 41 off | 2 | 32 off | 3 | 41 off | 43 off | 41 off | 33 | 10 | |
| 0 | 0 | 21 off | 41 off | 4 | 3 | 31 off | 42 off | 42 off | 21 off | 3 | 41 off | 33 | 9 | |
| 0 | 0 | 42 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 43 off | 3 | 41 off | 4 | 21 off | 33 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 41 off | 41 off | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 43 off | 3 | 33 | 9 | |
| 0 | 0 | 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 44 off | 3 | 3 | 31 off | 33 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 42 off | 31 off | 43 off | 41 off | 31 off | 4 | 3 | 33 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 3 | 41 off | 42 off | 31 off | 3 | 41 off | 41 off | 31 off | 33 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 42 off | 42 off | 3 | 33 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 31 off | 44 off | 3 | 33 off | 42 off | 32 | 14 | |
| 0 | 0 | 31 off | 43 off | 2 | 3 | 43 off | 21 off | 42 off | 31 off | 4 | 32 off | 32 | 13 | |
| 0 | 0 | 32 off | 32 off | 31 off | 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 42 off | 42 off | 2 | 32 | 13 | |
| 0 | 0 | 2 | 42 off | 4 | 3 | 42 off | 32 off | 32 off | 3 | 31 off | 32 off | 32 | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 3 | 32 off | 4 | 3 | 42 off | 31 off | 43 off | 3 | 32 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 3 | 4 | 31 off | 44 off | 31 off | 3 | 41 off | 32 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 42 off | 21 off | 41 off | 41 off | 31 off | 41 off | 3 | 32 | 8 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 42 off | 2 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 41 off | 41 off | 32 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 41 off | 3 | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 32 | 6 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 4 | 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 32 off | 2 | 41 off | 32 off | 41 off | 31 | 8 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 41 off | 22 off | 21 off | 3 | 31 off | 41 off | 31 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 3 | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 43 off | 3 | 31 | 8 | |
| 0 | 0 | 32 off | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 off | 31 off | 3 | 32 off | 31 | 7 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 31 off | 21 off | 3 | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 3 | 31 | 7 | |
| 0 | 0 | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 4 | 31 off | 31 | 6 | |
| 0 | 0 | 21 off | 4 | 31 off | 31 off | 42 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 off | 31 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 41 off | 33 off | 1 | 41 off | 3 | 3 | 31 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 2 | 42 off | 3 | 3 | 31 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 41 off | 2 | 42 off | 3 | 41 off | 2 | 2 | 44 off | 30 | 8 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 67 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 67 nights this was derived from
- Tue 7: 3 ·off
- Wed 8: 4 ·off
- Thu 9: 14
- Sat 11: 16
- Sun 12: 1 ·off
- Mon 13: 10
- Tue 14: 8
- Wed 15: 4 ·off
- Thu 16: 11
- Fri 17: 4 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 4 ·off
- Mon 20: 5 ·off
- Tue 21: 10
- Wed 22: 3 ·off
- Thu 23: 12
- Fri 24: 4 ·off
- Sat 25: 13
- Sun 26: 8
- Mon 27: 2 ·off
- Tue 28: 16
- Wed 29: 1 ·off
- Thu 30: 11
- Fri 31: 3 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 5 ·off
- Mon 3: 4 ·off
- Tue 4: 10
- Wed 5: 5 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 4 ·off
- Sat 8: 13
- Sun 9: 8
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 9
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 10
- Fri 14: 4 ·off
- Sat 15: 13
- Sun 16: 5 ·off
- Mon 17: 6 ·off
- Tue 18: 8
- Wed 19: 4 ·off
- Thu 20: 12
- Fri 21: 4 ·off
- Sat 22: 12
- Sun 23: 6 ·off
- Mon 24: 7 ·off
- Tue 25: 1 ·off
- Wed 26: 15
- Fri 28: 15
- Sat 29: 11
- Sun 30: 4 ·off
- Mon 1: 5 ·off
- Tue 2: 10
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 10
- Fri 5: 5 ·off
- Sat 6: 12
- Sun 7: 8
- Mon 8: 5 ·off
- Tue 9: 10
- Wed 10: 4 ·off
- Thu 11: 13
- Fri 12: 2 ·off
- Sat 13: 13
- Sun 14: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-09-22 to 2025-12-14.