Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 22–28 Sepno games | 29 Sep – 5 Octno games | 6–12 Oct38 games | 13–19 Oct54 games | 20–26 Oct55 games | 27 Oct – 2 Nov51 games | 3–9 Nov53 games | 10–16 Nov49 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 31 off | 31 off | 43 off | 41 off | 32 off | 3 | 20 | 8 | |
| 0 | 0 | 42 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 43 off | 20 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 42 off | 4 | 3 | 42 off | 32 off | 20 | 6 | |
| 0 | 0 | 21 off | 41 off | 4 | 3 | 31 off | 42 off | 20 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 41 off | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 20 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 41 off | 33 off | 20 | 4 | |
| 0 | 0 | 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 20 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 43 off | 31 off | 42 off | 31 off | 31 off | 19 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 42 off | 31 off | 43 off | 19 | 6 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 41 off | 22 off | 19 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 41 off | 41 off | 32 off | 3 | 19 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 3 | 41 off | 42 off | 31 off | 19 | 5 | |
| 0 | 0 | 21 off | 4 | 31 off | 31 off | 42 off | 3 | 19 | 5 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 4 | 31 off | 3 | 31 off | 19 | 3 | |
| 0 | 0 | 32 off | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 19 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 0 | |
| 0 | 0 | 31 off | 43 off | 2 | 3 | 43 off | 21 off | 18 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 43 off | 4 | 21 off | 41 off | 22 off | 18 | 7 | |
| 0 | 0 | 32 off | 32 off | 31 off | 31 off | 31 off | 3 | 18 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 31 off | 18 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 42 off | 21 off | 41 off | 18 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 41 off | 2 | 32 off | 18 | 5 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 31 off | 21 off | 3 | 42 off | 18 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 32 off | 18 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 41 off | 3 | 31 off | 3 | 32 off | 18 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 31 off | 3 | 32 off | 4 | 3 | 18 | 3 | |
| 0 | 0 | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 3 | 31 off | 18 | 3 | |
| 0 | 0 | 31 off | 3 | 42 off | 2 | 3 | 3 | 18 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 41 off | 2 | 42 off | 3 | 18 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 3 | 31 off | 3 | 18 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 3 | 4 | 31 off | 18 | 2 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 40 nights have games, the median night has 6.5, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 40 nights this was derived from
- Tue 7: 3 ·off
- Wed 8: 4 ·off
- Thu 9: 14
- Sat 11: 16
- Sun 12: 1 ·off
- Mon 13: 10
- Tue 14: 8
- Wed 15: 4 ·off
- Thu 16: 11
- Fri 17: 4 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 4 ·off
- Mon 20: 5 ·off
- Tue 21: 10
- Wed 22: 3 ·off
- Thu 23: 12
- Fri 24: 4 ·off
- Sat 25: 13
- Sun 26: 8
- Mon 27: 2 ·off
- Tue 28: 16
- Wed 29: 1 ·off
- Thu 30: 11
- Fri 31: 3 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 5 ·off
- Mon 3: 4 ·off
- Tue 4: 10
- Wed 5: 5 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 4 ·off
- Sat 8: 13
- Sun 9: 8
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 9
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 10
- Fri 14: 4 ·off
- Sat 15: 13
- Sun 16: 5 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-09-22 to 2025-11-16.