Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 27 Oct – 2 Nov51 games | 3–9 Nov53 games | 10–16 Nov49 games | 17–23 Nov52 games | 24–30 Nov53 games | 1–7 Dec55 games | 8–14 Dec53 games | 15–21 Dec57 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 off | 42 off | 31 off | 3 | 41 off | 41 off | 31 off | 42 off | 29 | 9 | |
| 21 off | 41 off | 22 off | 41 off | 41 off | 43 off | 44 off | 42 off | 28 | 15 | |
| 32 off | 4 | 3 | 42 off | 31 off | 43 off | 3 | 42 off | 28 | 10 | |
| 42 off | 31 off | 43 off | 41 off | 31 off | 4 | 3 | 31 off | 28 | 9 | |
| 42 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 3 | 42 off | 41 off | 28 | 8 | |
| 3 | 31 off | 43 off | 3 | 41 off | 4 | 21 off | 51 off | 28 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 42 off | 42 off | 3 | 42 off | 28 | 6 | |
| 41 off | 2 | 32 off | 3 | 41 off | 43 off | 41 off | 32 off | 27 | 10 | |
| 3 | 4 | 31 off | 44 off | 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 27 | 9 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 42 off | 42 off | 2 | 4 | 27 | 8 | |
| 42 off | 21 off | 41 off | 41 off | 31 off | 41 off | 3 | 3 | 27 | 7 | |
| 3 | 31 off | 42 off | 42 off | 21 off | 3 | 41 off | 4 | 27 | 7 | |
| 3 | 41 off | 31 off | 33 off | 3 | 3 | 42 off | 4 | 27 | 7 | |
| 41 off | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 43 off | 3 | 3 | 27 | 7 | |
| 41 off | 3 | 3 | 44 off | 3 | 3 | 31 off | 4 | 27 | 6 | |
| 3 | 3 | 31 off | 44 off | 3 | 33 off | 42 off | 3 | 26 | 10 | |
| 3 | 43 off | 21 off | 42 off | 31 off | 4 | 32 off | 3 | 26 | 9 | |
| 3 | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 43 off | 3 | 43 off | 26 | 9 | |
| 41 off | 32 off | 3 | 42 off | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 26 | 8 | |
| 41 off | 3 | 32 off | 2 | 41 off | 32 off | 41 off | 3 | 26 | 7 | |
| 41 off | 41 off | 22 off | 21 off | 3 | 31 off | 41 off | 4 | 26 | 7 | |
| 31 off | 3 | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 31 off | 26 | 6 | |
| 41 off | 3 | 3 | 2 | 42 off | 3 | 3 | 41 off | 26 | 4 | |
| 31 off | 42 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 off | 4 | 26 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 41 off | 41 off | 4 | 26 | 3 | |
| 3 | 42 off | 32 off | 32 off | 3 | 31 off | 32 off | 31 off | 25 | 10 | |
| 2 | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 4 | 31 off | 43 off | 25 | 7 | |
| 3 | 41 off | 33 off | 1 | 41 off | 3 | 3 | 42 off | 25 | 7 | |
| 21 off | 3 | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 3 | 31 off | 25 | 6 | |
| 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 4 | 3 | 31 off | 25 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 32 off | 31 off | 3 | 32 off | 32 off | 24 | 7 | |
| 2 | 42 off | 3 | 41 off | 2 | 2 | 44 off | 3 | 24 | 7 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 55 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 55 nights this was derived from
- Mon 27: 2 ·off
- Tue 28: 16
- Wed 29: 1 ·off
- Thu 30: 11
- Fri 31: 3 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 5 ·off
- Mon 3: 4 ·off
- Tue 4: 10
- Wed 5: 5 ·off
- Thu 6: 9
- Fri 7: 4 ·off
- Sat 8: 13
- Sun 9: 8
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 9
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 10
- Fri 14: 4 ·off
- Sat 15: 13
- Sun 16: 5 ·off
- Mon 17: 6 ·off
- Tue 18: 8
- Wed 19: 4 ·off
- Thu 20: 12
- Fri 21: 4 ·off
- Sat 22: 12
- Sun 23: 6 ·off
- Mon 24: 7 ·off
- Tue 25: 1 ·off
- Wed 26: 15
- Fri 28: 15
- Sat 29: 11
- Sun 30: 4 ·off
- Mon 1: 5 ·off
- Tue 2: 10
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 10
- Fri 5: 5 ·off
- Sat 6: 12
- Sun 7: 8
- Mon 8: 5 ·off
- Tue 9: 10
- Wed 10: 4 ·off
- Thu 11: 13
- Fri 12: 2 ·off
- Sat 13: 13
- Sun 14: 6 ·off
- Mon 15: 5 ·off
- Tue 16: 10
- Wed 17: 5 ·off
- Thu 18: 10
- Fri 19: 5 ·off
- Sat 20: 13
- Sun 21: 9
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-10-27 to 2025-12-21.