Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 10–16 Nov49 games | 17–23 Nov52 games | 24–30 Nov53 games | 1–7 Dec55 games | 8–14 Dec53 games | 15–21 Dec57 games | 22–28 Dec35 games | 29 Dec – 4 Jan56 games | 5–11 Jan54 games | 12–18 Jan54 games | 19–25 Jan55 games | 26 Jan – 1 Feb50 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 off | 31 off | 41 off | 32 off | 3 | 31 off | 2 | 42 off | 41 off | 31 off | 43 off | 41 off | 41 | 15 | |
| 3 | 42 off | 42 off | 43 off | 2 | 4 | 2 | 41 off | 44 off | 3 | 42 off | 3 | 41 | 14 | |
| 3 | 42 off | 31 off | 44 off | 3 | 42 off | 21 off | 31 off | 41 off | 31 off | 43 off | 32 off | 40 | 18 | |
| 32 off | 31 off | 41 off | 43 off | 41 off | 32 off | 2 | 42 off | 31 off | 31 off | 43 off | 3 | 40 | 17 | |
| 31 off | 44 off | 31 off | 31 off | 41 off | 32 off | 2 | 53 off | 3 | 41 off | 31 off | 31 off | 40 | 16 | |
| 43 off | 31 off | 41 off | 41 off | 21 off | 51 off | 2 | 31 off | 31 off | 31 off | 32 off | 42 off | 40 | 15 | |
| 41 off | 42 off | 31 off | 42 off | 3 | 3 | 22 off | 41 off | 41 off | 3 | 32 off | 32 off | 40 | 14 | |
| 43 off | 42 off | 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 32 off | 3 | 3 | 31 off | 42 off | 40 | 14 | |
| 31 off | 31 off | 41 off | 3 | 42 off | 41 off | 31 off | 31 off | 31 off | 42 off | 32 off | 3 | 40 | 13 | |
| 3 | 31 off | 3 | 42 off | 41 off | 4 | 21 off | 43 off | 31 off | 4 | 32 off | 3 | 40 | 11 | |
| 42 off | 42 off | 21 off | 3 | 41 off | 4 | 2 | 3 | 3 | 51 off | 32 off | 31 off | 40 | 10 | |
| 22 off | 42 off | 41 off | 43 off | 44 off | 42 off | 1 | 31 off | 44 off | 3 | 21 off | 41 off | 39 | 21 | |
| 21 off | 43 off | 31 off | 41 off | 32 off | 3 | 31 off | 43 off | 32 off | 3 | 43 off | 31 off | 39 | 18 | |
| 31 off | 31 off | 41 off | 42 off | 31 off | 42 off | 21 off | 41 off | 32 off | 32 off | 32 off | 3 | 39 | 16 | |
| 3 | 31 off | 42 off | 43 off | 3 | 42 off | 2 | 32 off | 31 off | 41 off | 33 off | 3 | 39 | 15 | |
| 32 off | 2 | 41 off | 33 off | 41 off | 3 | 32 off | 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 42 off | 39 | 15 | |
| 3 | 42 off | 2 | 2 | 44 off | 3 | 32 off | 32 off | 41 off | 41 off | 43 off | 3 | 39 | 15 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 41 off | 31 off | 43 off | 2 | 43 off | 3 | 31 off | 42 off | 3 | 39 | 14 | |
| 3 | 33 off | 3 | 43 off | 3 | 43 off | 1 | 41 off | 42 off | 3 | 42 off | 3 | 39 | 14 | |
| 31 off | 44 off | 3 | 33 off | 42 off | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 off | 42 off | 3 | 39 | 13 | |
| 3 | 44 off | 3 | 3 | 31 off | 4 | 2 | 3 | 41 off | 3 | 32 off | 42 off | 39 | 10 | |
| 31 off | 33 off | 3 | 3 | 42 off | 4 | 2 | 41 off | 31 off | 3 | 42 off | 3 | 39 | 10 | |
| 3 | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 4 | 31 off | 32 off | 3 | 4 | 43 off | 3 | 39 | 8 | |
| 3 | 32 off | 31 off | 3 | 32 off | 32 off | 31 off | 31 off | 43 off | 42 off | 21 off | 41 off | 38 | 16 | |
| 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 31 off | 32 off | 31 off | 2 | 42 off | 32 off | 32 off | 38 | 15 | |
| 32 off | 32 off | 3 | 31 off | 32 off | 31 off | 21 off | 42 off | 3 | 4 | 43 off | 3 | 38 | 14 | |
| 3 | 2 | 42 off | 3 | 3 | 41 off | 2 | 31 off | 42 off | 42 off | 43 off | 21 off | 38 | 12 | |
| 3 | 43 off | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 2 | 3 | 42 off | 3 | 43 off | 2 | 37 | 11 | |
| 33 off | 1 | 41 off | 3 | 3 | 42 off | 2 | 41 off | 41 off | 31 off | 32 off | 3 | 37 | 11 | |
| 3 | 42 off | 3 | 44 off | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 off | 21 off | 32 off | 3 | 37 | 11 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 3 | 31 off | 2 | 41 off | 3 | 21 off | 43 off | 31 off | 37 | 10 | |
| 22 off | 21 off | 3 | 32 off | 41 off | 4 | 21 off | 43 off | 31 off | 3 | 43 off | 2 | 36 | 14 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 80 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 80 nights this was derived from
- Mon 10: 4 ·off
- Tue 11: 9
- Wed 12: 4 ·off
- Thu 13: 10
- Fri 14: 4 ·off
- Sat 15: 13
- Sun 16: 5 ·off
- Mon 17: 6 ·off
- Tue 18: 8 ·off
- Wed 19: 4 ·off
- Thu 20: 12
- Fri 21: 4 ·off
- Sat 22: 12
- Sun 23: 6 ·off
- Mon 24: 7 ·off
- Tue 25: 1 ·off
- Wed 26: 15
- Fri 28: 15
- Sat 29: 11
- Sun 30: 4 ·off
- Mon 1: 5 ·off
- Tue 2: 10
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 10
- Fri 5: 5 ·off
- Sat 6: 12
- Sun 7: 8 ·off
- Mon 8: 5 ·off
- Tue 9: 10
- Wed 10: 4 ·off
- Thu 11: 13
- Fri 12: 2 ·off
- Sat 13: 13
- Sun 14: 6 ·off
- Mon 15: 5 ·off
- Tue 16: 10
- Wed 17: 5 ·off
- Thu 18: 10
- Fri 19: 5 ·off
- Sat 20: 13
- Sun 21: 9
- Mon 22: 4 ·off
- Tue 23: 13
- Sat 27: 13
- Sun 28: 5 ·off
- Mon 29: 11
- Tue 30: 5 ·off
- Wed 31: 10
- Thu 1: 8 ·off
- Fri 2: 4 ·off
- Sat 3: 13
- Sun 4: 5 ·off
- Mon 5: 5 ·off
- Tue 6: 10
- Wed 7: 5 ·off
- Thu 8: 12
- Fri 9: 3 ·off
- Sat 10: 14
- Sun 11: 5 ·off
- Mon 12: 9
- Tue 13: 10
- Wed 14: 4 ·off
- Thu 15: 10
- Fri 16: 5 ·off
- Sat 17: 13
- Sun 18: 3 ·off
- Mon 19: 10
- Tue 20: 8 ·off
- Wed 21: 6 ·off
- Thu 22: 8 ·off
- Fri 23: 8 ·off
- Sat 24: 9
- Sun 25: 6 ·off
- Mon 26: 4 ·off
- Tue 27: 10
- Wed 28: 3 ·off
- Thu 29: 15
- Fri 30: 1 ·off
- Sat 31: 14
- Sun 1: 3 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-11-10 to 2026-02-01.