Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 22–28 Dec35 games | 29 Dec – 4 Jan56 games | 5–11 Jan54 games | 12–18 Jan54 games | 19–25 Jan55 games | 26 Jan – 1 Feb50 games | 2–8 Feb34 games | 9–15 Febno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 off | 32 off | 41 off | 41 off | 43 off | 3 | 21 off | 0 | 23 | 10 | |
| 2 | 42 off | 41 off | 31 off | 43 off | 41 off | 21 off | 0 | 23 | 9 | |
| 2 | 41 off | 44 off | 3 | 42 off | 3 | 32 off | 0 | 23 | 9 | |
| 2 | 31 off | 42 off | 42 off | 43 off | 21 off | 32 off | 0 | 22 | 11 | |
| 31 off | 43 off | 32 off | 3 | 43 off | 31 off | 2 | 0 | 22 | 10 | |
| 31 off | 31 off | 43 off | 42 off | 21 off | 41 off | 21 off | 0 | 22 | 10 | |
| 32 off | 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 42 off | 22 off | 0 | 22 | 10 | |
| 2 | 53 off | 3 | 41 off | 31 off | 31 off | 22 off | 0 | 22 | 8 | |
| 31 off | 32 off | 3 | 3 | 31 off | 42 off | 32 off | 0 | 22 | 8 | |
| 2 | 43 off | 3 | 31 off | 42 off | 3 | 31 off | 0 | 22 | 7 | |
| 31 off | 32 off | 3 | 4 | 43 off | 3 | 21 off | 0 | 22 | 7 | |
| 2 | 41 off | 41 off | 31 off | 32 off | 3 | 31 off | 0 | 22 | 6 | |
| 21 off | 42 off | 3 | 4 | 43 off | 3 | 2 | 0 | 22 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 41 off | 42 off | 3 | 32 off | 0 | 22 | 5 | |
| 21 off | 43 off | 31 off | 3 | 43 off | 2 | 32 off | 0 | 21 | 10 | |
| 22 off | 41 off | 41 off | 3 | 32 off | 32 off | 21 off | 0 | 21 | 9 | |
| 2 | 42 off | 31 off | 31 off | 43 off | 3 | 22 off | 0 | 21 | 9 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 42 off | 32 off | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | |
| 21 off | 43 off | 31 off | 4 | 32 off | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | 51 off | 32 off | 31 off | 21 off | 0 | 21 | 5 | |
| 1 | 41 off | 42 off | 3 | 42 off | 3 | 2 | 0 | 21 | 5 | |
| 2 | 41 off | 31 off | 3 | 42 off | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | |
| 32 off | 31 off | 2 | 42 off | 32 off | 32 off | 22 off | 0 | 20 | 11 | |
| 21 off | 31 off | 41 off | 31 off | 43 off | 32 off | 11 off | 0 | 20 | 10 | |
| 21 off | 41 off | 32 off | 32 off | 32 off | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | |
| 2 | 32 off | 31 off | 41 off | 33 off | 3 | 2 | 0 | 20 | 7 | |
| 2 | 41 off | 3 | 21 off | 43 off | 31 off | 2 | 0 | 20 | 6 | |
| 2 | 3 | 41 off | 3 | 32 off | 42 off | 1 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 3 | 42 off | 3 | 43 off | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 31 off | 31 off | 31 off | 32 off | 42 off | 11 off | 0 | 19 | 8 | |
| 1 | 31 off | 44 off | 3 | 21 off | 41 off | 2 | 0 | 19 | 7 | |
| 2 | 3 | 42 off | 21 off | 32 off | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 43 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 43 nights this was derived from
- Mon 22: 4 ·off
- Tue 23: 13
- Sat 27: 13
- Sun 28: 5 ·off
- Mon 29: 11
- Tue 30: 5 ·off
- Wed 31: 10
- Thu 1: 8 ·off
- Fri 2: 4 ·off
- Sat 3: 13
- Sun 4: 5 ·off
- Mon 5: 5 ·off
- Tue 6: 10
- Wed 7: 5 ·off
- Thu 8: 12
- Fri 9: 3 ·off
- Sat 10: 14
- Sun 11: 5 ·off
- Mon 12: 9
- Tue 13: 10
- Wed 14: 4 ·off
- Thu 15: 10
- Fri 16: 5 ·off
- Sat 17: 13
- Sun 18: 3 ·off
- Mon 19: 10
- Tue 20: 8 ·off
- Wed 21: 6 ·off
- Thu 22: 8 ·off
- Fri 23: 8 ·off
- Sat 24: 9
- Sun 25: 6 ·off
- Mon 26: 4 ·off
- Tue 27: 10
- Wed 28: 3 ·off
- Thu 29: 15
- Fri 30: 1 ·off
- Sat 31: 14
- Sun 1: 3 ·off
- Mon 2: 10
- Tue 3: 7 ·off
- Wed 4: 10
- Thu 5: 7 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2025-12-22 to 2026-02-15.