Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 19–25 Jan55 games | 26 Jan – 1 Feb50 games | 2–8 Feb34 games | 9–15 Febno games | 16–22 Febno games | 23 Feb – 1 Mar43 games | 2–8 Mar55 games | 9–15 Mar56 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 33 off | 43 off | 3 | 20 | 11 | |
| 43 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 31 off | 43 off | 41 off | 20 | 9 | |
| 42 off | 3 | 32 off | 0 | 0 | 32 off | 42 off | 3 | 20 | 8 | |
| 43 off | 32 off | 11 off | 0 | 0 | 33 off | 43 off | 41 off | 19 | 13 | |
| 32 off | 42 off | 22 off | 0 | 0 | 31 off | 32 off | 42 off | 19 | 11 | |
| 31 off | 42 off | 32 off | 0 | 0 | 31 off | 32 off | 31 off | 19 | 9 | |
| 43 off | 31 off | 2 | 0 | 0 | 31 off | 43 off | 3 | 19 | 8 | |
| 42 off | 3 | 31 off | 0 | 0 | 32 off | 32 off | 31 off | 19 | 8 | |
| 43 off | 2 | 32 off | 0 | 0 | 31 off | 42 off | 3 | 19 | 8 | |
| 43 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 31 off | 32 off | 41 off | 19 | 8 | |
| 42 off | 3 | 32 off | 0 | 0 | 32 off | 2 | 42 off | 19 | 8 | |
| 42 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 off | 32 off | 41 off | 19 | 7 | |
| 42 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 off | 31 off | 41 off | 19 | 7 | |
| 43 off | 21 off | 32 off | 0 | 0 | 2 | 31 off | 43 off | 18 | 10 | |
| 32 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 31 off | 32 off | 42 off | 18 | 9 | |
| 32 off | 32 off | 22 off | 0 | 0 | 31 off | 42 off | 3 | 18 | 9 | |
| 32 off | 32 off | 21 off | 0 | 0 | 2 | 42 off | 41 off | 18 | 8 | |
| 43 off | 31 off | 2 | 0 | 0 | 31 off | 32 off | 31 off | 18 | 8 | |
| 21 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 31 off | 32 off | 42 off | 18 | 8 | |
| 43 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 31 off | 42 off | 2 | 18 | 8 | |
| 32 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 off | 33 off | 42 off | 18 | 8 | |
| 43 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 off | 43 off | 31 off | 18 | 8 | |
| 21 off | 41 off | 2 | 0 | 0 | 33 off | 31 off | 41 off | 18 | 7 | |
| 43 off | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 off | 31 off | 41 off | 18 | 6 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 0 | 0 | 2 | 42 off | 31 off | 18 | 6 | |
| 32 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 off | 31 off | 41 off | 18 | 5 | |
| 32 off | 42 off | 11 off | 0 | 0 | 2 | 32 off | 41 off | 17 | 8 | |
| 31 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 2 | 43 off | 3 | 17 | 7 | |
| 33 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 off | 43 off | 3 | 17 | 7 | |
| 32 off | 42 off | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 off | 3 | 17 | 6 | |
| 32 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 off | 3 | 17 | 6 | |
| 32 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 off | 42 off | 17 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 37 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 37 nights this was derived from
- Mon 19: 10
- Tue 20: 8 ·off
- Wed 21: 6 ·off
- Thu 22: 8 ·off
- Fri 23: 8 ·off
- Sat 24: 9
- Sun 25: 6 ·off
- Mon 26: 4 ·off
- Tue 27: 10
- Wed 28: 3 ·off
- Thu 29: 15
- Fri 30: 1 ·off
- Sat 31: 14
- Sun 1: 3 ·off
- Mon 2: 10
- Tue 3: 7 ·off
- Wed 4: 10
- Thu 5: 7 ·off
- Wed 25: 8 ·off
- Thu 26: 12
- Fri 27: 4 ·off
- Sat 28: 13
- Sun 1: 6 ·off
- Mon 2: 6 ·off
- Tue 3: 11
- Wed 4: 5 ·off
- Thu 5: 8 ·off
- Fri 6: 7 ·off
- Sat 7: 11
- Sun 8: 7 ·off
- Mon 9: 5 ·off
- Tue 10: 13
- Wed 11: 2 ·off
- Thu 12: 14
- Fri 13: 2 ·off
- Sat 14: 14
- Sun 15: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2026-01-19 to 2026-03-15.