Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2025-26
| Team | 16–22 Mar56 games | 23–29 Mar54 games | 30 Mar – 5 Apr56 games | 6–12 Apr53 games | 13–19 Apr31 games | 20–26 Aprno games | 27 Apr – 3 Mayno games | 4–10 Mayno games | 11–17 Mayno games | 18–24 Mayno games | 25–31 Mayno games | 1–7 Junno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 off | 3 | 43 off | 3 | 31 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| 3 | 3 | 42 off | 42 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| 4 | 41 off | 3 | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 42 off | 44 off | 41 off | 21 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
| 43 off | 3 | 31 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| 33 off | 41 off | 41 off | 41 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| 41 off | 42 off | 41 off | 31 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| 41 off | 42 off | 3 | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| 31 off | 41 off | 41 off | 41 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| 42 off | 3 | 52 off | 31 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| 42 off | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 42 off | 41 off | 3 | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 31 off | 41 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 31 off | 41 off | 42 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 3 | 3 | 42 off | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 3 | 41 off | 41 off | 41 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 4 | 41 off | 2 | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 41 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
| 4 | 41 off | 3 | 41 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 4 | 3 | 3 | 31 off | 31 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 32 off | 3 | 43 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
| 21 off | 3 | 44 off | 3 | 31 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | |
| 4 | 32 off | 3 | 32 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
| 31 off | 31 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 42 off | 3 | 2 | 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
| 4 | 3 | 42 off | 31 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| 4 | 3 | 31 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 32 off | 3 | 41 off | 32 off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
| 3 | 3 | 31 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 31 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 31 nights this was derived from
- Mon 16: 5 ·off
- Tue 17: 9
- Wed 18: 6 ·off
- Thu 19: 11
- Fri 20: 5 ·off
- Sat 21: 11
- Sun 22: 9
- Mon 23: 1 ·off
- Tue 24: 15
- Wed 25: 2 ·off
- Thu 26: 13
- Fri 27: 2 ·off
- Sat 28: 15
- Sun 29: 6 ·off
- Mon 30: 5 ·off
- Tue 31: 10
- Wed 1: 3 ·off
- Thu 2: 14
- Fri 3: 2 ·off
- Sat 4: 15
- Sun 5: 7 ·off
- Mon 6: 4 ·off
- Tue 7: 11
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 14
- Sat 11: 15
- Sun 12: 6 ·off
- Mon 13: 10
- Tue 14: 9
- Wed 15: 6 ·off
- Thu 16: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2026-03-16 to 2026-06-07.