Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2022-23
| Team | 15–21 Augno games | 22–28 Augno games | 29 Aug – 4 Sepno games | 5–11 Sepno games | 12–18 Sepno games | 19–25 Sepno games | 26 Sep – 2 Octno games | 3–9 Oct2 games | 10–16 Oct36 games | 17–23 Oct53 games | 24–30 Oct52 games | 31 Oct – 6 Nov49 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 off | 21 off | 41 off | 3 | 3 | 14 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 4 | 3 | 41 off | 14 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 41 off | 33 off | 41 off | 13 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 31 off | 42 off | 31 off | 13 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 3 | 42 off | 32 off | 13 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 off | 3 | 41 off | 13 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 13 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 3 | 43 off | 3 | 13 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 13 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 off | 3 | 32 off | 43 off | 12 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 41 off | 32 off | 21 off | 12 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 32 off | 3 | 42 off | 12 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 off | 22 off | 41 off | 3 | 12 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 12 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 43 off | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 3 | 42 off | 3 | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 43 off | 3 | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 off | 32 off | 3 | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 31 off | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 4 | 32 off | 3 | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 4 | 31 off | 3 | 12 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 off | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 off | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 off | 3 | 12 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 off | 42 off | 31 off | 21 off | 11 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 off | 41 off | 43 off | 2 | 11 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 off | 2 | 31 off | 11 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 off | 3 | 11 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 off | 2 | 11 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 off | 3 | 11 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 off | 42 off | 21 off | 9 | 4 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 28 nights have games, the median night has 6, and the busiest has 14. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 28 nights this was derived from
- Fri 7: 1 ·off
- Sat 8: 1 ·off
- Tue 11: 2 ·off
- Wed 12: 6 ·off
- Thu 13: 10
- Fri 14: 4 ·off
- Sat 15: 14
- Mon 17: 9
- Tue 18: 8
- Wed 19: 3 ·off
- Thu 20: 12
- Fri 21: 3 ·off
- Sat 22: 13
- Sun 23: 5 ·off
- Mon 24: 6 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 3 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 12
- Sun 30: 5 ·off
- Mon 31: 3 ·off
- Tue 1: 12
- Wed 2: 2 ·off
- Thu 3: 13
- Fri 4: 2 ·off
- Sat 5: 14
- Sun 6: 3 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2022-08-15 to 2022-11-06.