Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2022-23
| Team | 10–16 Oct36 games | 17–23 Oct53 games | 24–30 Oct52 games | 31 Oct – 6 Nov49 games | 7–13 Nov51 games | 14–20 Nov47 games | 21–27 Nov53 games | 28 Nov – 4 Dec51 games | 5–11 Dec51 games | 12–18 Dec54 games | 19–25 Dec42 games | 26 Dec – 1 Jan48 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 off | 4 | 3 | 41 off | 3 | 43 off | 32 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 3 | 40 | 9 | |
| 31 off | 3 | 43 off | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 off | 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 39 | 10 | |
| 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 44 off | 3 | 3 | 3 | 43 off | 3 | 3 | 3 | 39 | 10 | |
| 32 off | 31 off | 42 off | 31 off | 41 off | 2 | 31 off | 43 off | 32 off | 42 off | 2 | 31 off | 38 | 16 | |
| 21 off | 3 | 42 off | 3 | 41 off | 21 off | 3 | 42 off | 32 off | 41 off | 31 off | 31 off | 38 | 12 | |
| 2 | 43 off | 3 | 41 off | 21 off | 41 off | 2 | 41 off | 42 off | 3 | 31 off | 32 off | 38 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 41 off | 31 off | 4 | 3 | 42 off | 44 off | 3 | 31 off | 38 | 9 | |
| 2 | 41 off | 32 off | 3 | 41 off | 31 off | 4 | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 38 | 9 | |
| 2 | 3 | 41 off | 3 | 32 off | 3 | 4 | 32 off | 31 off | 41 off | 31 off | 3 | 38 | 8 | |
| 21 off | 41 off | 33 off | 41 off | 21 off | 3 | 41 off | 41 off | 2 | 41 off | 31 off | 22 off | 37 | 13 | |
| 1 | 21 off | 42 off | 21 off | 41 off | 42 off | 4 | 31 off | 43 off | 32 off | 3 | 3 | 37 | 13 | |
| 22 off | 3 | 32 off | 43 off | 31 off | 31 off | 4 | 3 | 2 | 41 off | 3 | 32 off | 37 | 12 | |
| 11 off | 41 off | 43 off | 2 | 31 off | 2 | 41 off | 32 off | 42 off | 41 off | 3 | 3 | 37 | 12 | |
| 2 | 3 | 31 off | 3 | 3 | 32 off | 41 off | 32 off | 31 off | 43 off | 2 | 41 off | 37 | 11 | |
| 21 off | 41 off | 3 | 3 | 32 off | 3 | 41 off | 42 off | 21 off | 31 off | 2 | 41 off | 37 | 10 | |
| 32 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 42 off | 31 off | 31 off | 37 | 9 | |
| 2 | 3 | 43 off | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 off | 2 | 41 off | 31 off | 33 off | 37 | 9 | |
| 31 off | 3 | 42 off | 32 off | 31 off | 3 | 4 | 32 off | 31 off | 3 | 2 | 3 | 37 | 9 | |
| 2 | 42 off | 2 | 31 off | 41 off | 3 | 4 | 3 | 43 off | 3 | 3 | 2 | 37 | 7 | |
| 31 off | 22 off | 41 off | 3 | 2 | 43 off | 31 off | 32 off | 2 | 42 off | 21 off | 41 off | 36 | 14 | |
| 2 | 3 | 41 off | 2 | 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 44 off | 21 off | 3 | 36 | 12 | |
| 2 | 3 | 42 off | 31 off | 32 off | 41 off | 3 | 3 | 3 | 32 off | 2 | 32 off | 36 | 10 | |
| 21 off | 4 | 32 off | 3 | 42 off | 21 off | 41 off | 3 | 32 off | 21 off | 3 | 3 | 36 | 10 | |
| 21 off | 4 | 31 off | 3 | 42 off | 2 | 3 | 2 | 43 off | 3 | 3 | 31 off | 36 | 8 | |
| 32 off | 41 off | 32 off | 21 off | 2 | 41 off | 2 | 33 off | 42 off | 3 | 3 | 2 | 35 | 12 | |
| 21 off | 32 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 2 | 43 off | 31 off | 31 off | 21 off | 31 off | 35 | 12 | |
| 31 off | 43 off | 3 | 3 | 32 off | 2 | 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 2 | 33 off | 35 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 43 off | 31 off | 3 | 1 | 31 off | 35 | 10 | |
| 21 off | 42 off | 31 off | 21 off | 2 | 31 off | 3 | 3 | 43 off | 3 | 31 off | 3 | 35 | 10 | |
| 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 2 | 41 off | 31 off | 3 | 21 off | 31 off | 35 | 10 | |
| 2 | 3 | 32 off | 3 | 41 off | 1 | 41 off | 2 | 43 off | 31 off | 31 off | 3 | 35 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 off | 21 off | 41 off | 31 off | 31 off | 33 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 78 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 78 nights this was derived from
- Tue 11: 2 ·off
- Wed 12: 6 ·off
- Thu 13: 10
- Fri 14: 4 ·off
- Sat 15: 14
- Mon 17: 9
- Tue 18: 8
- Wed 19: 3 ·off
- Thu 20: 12
- Fri 21: 3 ·off
- Sat 22: 13
- Sun 23: 5 ·off
- Mon 24: 6 ·off
- Tue 25: 10
- Wed 26: 3 ·off
- Thu 27: 10
- Fri 28: 6 ·off
- Sat 29: 12
- Sun 30: 5 ·off
- Mon 31: 3 ·off
- Tue 1: 12
- Wed 2: 2 ·off
- Thu 3: 13
- Fri 4: 2 ·off
- Sat 5: 14
- Sun 6: 3 ·off
- Mon 7: 3 ·off
- Tue 8: 11
- Wed 9: 4 ·off
- Thu 10: 10
- Fri 11: 4 ·off
- Sat 12: 13
- Sun 13: 6 ·off
- Mon 14: 4 ·off
- Tue 15: 9
- Wed 16: 3 ·off
- Thu 17: 13
- Fri 18: 1 ·off
- Sat 19: 15
- Sun 20: 2 ·off
- Mon 21: 10
- Tue 22: 2 ·off
- Wed 23: 15
- Fri 25: 13
- Sat 26: 8
- Sun 27: 5 ·off
- Mon 28: 6 ·off
- Tue 29: 9
- Wed 30: 4 ·off
- Thu 1: 11
- Fri 2: 3 ·off
- Sat 3: 13
- Sun 4: 5 ·off
- Mon 5: 6 ·off
- Tue 6: 9
- Wed 7: 7 ·off
- Thu 8: 5 ·off
- Fri 9: 10
- Sat 10: 8
- Sun 11: 6 ·off
- Mon 12: 6 ·off
- Tue 13: 12
- Wed 14: 3 ·off
- Thu 15: 12
- Fri 16: 3 ·off
- Sat 17: 13
- Sun 18: 5 ·off
- Mon 19: 8
- Tue 20: 8
- Wed 21: 7 ·off
- Thu 22: 8
- Fri 23: 11
- Tue 27: 11
- Wed 28: 5 ·off
- Thu 29: 11
- Fri 30: 4 ·off
- Sat 31: 12
- Sun 1: 5 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2022-10-10 to 2023-01-01.