Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2022-23
| Team | 7–13 Nov51 games | 14–20 Nov47 games | 21–27 Nov53 games | 28 Nov – 4 Dec51 games | 5–11 Dec51 games | 12–18 Dec54 games | 19–25 Dec42 games | 26 Dec – 1 Jan48 games | 2–8 Jan50 games | 9–15 Jan50 games | 16–22 Jan58 games | 23–29 Jan50 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 off | 42 off | 41 off | 31 off | 43 off | 32 off | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 3 | 41 | 13 | |
| 41 off | 31 off | 41 off | 3 | 43 off | 44 off | 32 off | 31 off | 32 off | 3 | 31 off | 32 off | 40 | 18 | |
| 41 off | 31 off | 41 off | 32 off | 31 off | 31 off | 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 43 off | 40 | 15 | |
| 31 off | 2 | 41 off | 32 off | 42 off | 41 off | 32 off | 3 | 32 off | 42 off | 42 off | 3 | 40 | 15 | |
| 41 off | 3 | 41 off | 3 | 43 off | 3 | 32 off | 2 | 32 off | 32 off | 52 off | 3 | 40 | 13 | |
| 32 off | 3 | 41 off | 32 off | 32 off | 41 off | 32 off | 3 | 32 off | 3 | 41 off | 33 off | 39 | 16 | |
| 21 off | 41 off | 21 off | 41 off | 43 off | 3 | 32 off | 32 off | 32 off | 3 | 41 off | 42 off | 39 | 16 | |
| 44 off | 3 | 31 off | 3 | 43 off | 3 | 32 off | 3 | 42 off | 21 off | 41 off | 31 off | 39 | 15 | |
| 41 off | 1 | 41 off | 2 | 43 off | 31 off | 32 off | 3 | 42 off | 41 off | 42 off | 3 | 39 | 13 | |
| 3 | 32 off | 41 off | 32 off | 32 off | 43 off | 22 off | 41 off | 2 | 31 off | 42 off | 32 off | 38 | 18 | |
| 41 off | 21 off | 31 off | 42 off | 32 off | 41 off | 32 off | 31 off | 3 | 43 off | 31 off | 21 off | 38 | 16 | |
| 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 32 off | 3 | 22 off | 3 | 41 off | 31 off | 31 off | 44 off | 38 | 15 | |
| 3 | 43 off | 32 off | 3 | 43 off | 3 | 32 off | 3 | 3 | 32 off | 31 off | 31 off | 38 | 14 | |
| 42 off | 2 | 3 | 2 | 43 off | 3 | 32 off | 31 off | 42 off | 2 | 42 off | 41 off | 38 | 13 | |
| 2 | 41 off | 2 | 33 off | 42 off | 3 | 32 off | 2 | 41 off | 3 | 41 off | 43 off | 38 | 13 | |
| 31 off | 3 | 31 off | 3 | 32 off | 42 off | 32 off | 31 off | 3 | 42 off | 31 off | 3 | 38 | 12 | |
| 3 | 3 | 41 off | 31 off | 43 off | 3 | 32 off | 31 off | 31 off | 2 | 41 off | 31 off | 38 | 11 | |
| 32 off | 41 off | 31 off | 3 | 31 off | 32 off | 22 off | 32 off | 32 off | 31 off | 43 off | 3 | 37 | 17 | |
| 42 off | 21 off | 42 off | 3 | 33 off | 21 off | 32 off | 3 | 31 off | 41 off | 32 off | 32 off | 37 | 17 | |
| 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 32 off | 44 off | 22 off | 3 | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 37 | 16 | |
| 32 off | 3 | 41 off | 42 off | 21 off | 31 off | 22 off | 41 off | 21 off | 32 off | 42 off | 31 off | 37 | 16 | |
| 21 off | 3 | 41 off | 41 off | 2 | 41 off | 32 off | 22 off | 44 off | 22 off | 41 off | 3 | 37 | 15 | |
| 31 off | 31 off | 41 off | 3 | 21 off | 41 off | 32 off | 32 off | 3 | 41 off | 2 | 33 off | 37 | 13 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 43 off | 32 off | 3 | 11 off | 31 off | 2 | 41 off | 41 off | 41 off | 37 | 12 | |
| 3 | 3 | 41 off | 31 off | 2 | 41 off | 32 off | 33 off | 31 off | 31 off | 31 off | 31 off | 37 | 12 | |
| 2 | 31 off | 31 off | 3 | 43 off | 3 | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 42 off | 3 | 37 | 10 | |
| 41 off | 2 | 32 off | 43 off | 32 off | 42 off | 22 off | 31 off | 3 | 31 off | 2 | 33 off | 36 | 17 | |
| 2 | 43 off | 31 off | 32 off | 2 | 42 off | 21 off | 41 off | 32 off | 2 | 42 off | 3 | 36 | 14 | |
| 32 off | 2 | 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 22 off | 33 off | 3 | 41 off | 41 off | 32 off | 36 | 14 | |
| 3 | 3 | 2 | 43 off | 32 off | 31 off | 22 off | 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 31 off | 36 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 31 off | 22 off | 41 off | 32 off | 31 off | 31 off | 42 off | 41 off | 2 | 36 | 11 | |
| 32 off | 3 | 2 | 41 off | 32 off | 3 | 22 off | 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 36 | 11 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 80 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 80 nights this was derived from
- Mon 7: 3 ·off
- Tue 8: 11
- Wed 9: 4 ·off
- Thu 10: 10
- Fri 11: 4 ·off
- Sat 12: 13
- Sun 13: 6 ·off
- Mon 14: 4 ·off
- Tue 15: 9
- Wed 16: 3 ·off
- Thu 17: 13
- Fri 18: 1 ·off
- Sat 19: 15
- Sun 20: 2 ·off
- Mon 21: 10
- Tue 22: 2 ·off
- Wed 23: 15
- Fri 25: 13
- Sat 26: 8 ·off
- Sun 27: 5 ·off
- Mon 28: 6 ·off
- Tue 29: 9
- Wed 30: 4 ·off
- Thu 1: 11
- Fri 2: 3 ·off
- Sat 3: 13
- Sun 4: 5 ·off
- Mon 5: 6 ·off
- Tue 6: 9
- Wed 7: 7 ·off
- Thu 8: 5 ·off
- Fri 9: 10
- Sat 10: 8 ·off
- Sun 11: 6 ·off
- Mon 12: 6 ·off
- Tue 13: 12
- Wed 14: 3 ·off
- Thu 15: 12
- Fri 16: 3 ·off
- Sat 17: 13
- Sun 18: 5 ·off
- Mon 19: 8 ·off
- Tue 20: 8 ·off
- Wed 21: 7 ·off
- Thu 22: 8 ·off
- Fri 23: 11
- Tue 27: 11
- Wed 28: 5 ·off
- Thu 29: 11
- Fri 30: 4 ·off
- Sat 31: 12
- Sun 1: 5 ·off
- Mon 2: 3 ·off
- Tue 3: 11
- Wed 4: 3 ·off
- Thu 5: 10
- Fri 6: 6 ·off
- Sat 7: 9
- Sun 8: 8 ·off
- Mon 9: 4 ·off
- Tue 10: 10
- Wed 11: 4 ·off
- Thu 12: 12
- Fri 13: 3 ·off
- Sat 14: 14
- Sun 15: 3 ·off
- Mon 16: 11
- Tue 17: 8 ·off
- Wed 18: 5 ·off
- Thu 19: 13
- Fri 20: 2 ·off
- Sat 21: 14
- Sun 22: 5 ·off
- Mon 23: 4 ·off
- Tue 24: 11
- Wed 25: 5 ·off
- Thu 26: 9
- Fri 27: 8 ·off
- Sat 28: 11
- Sun 29: 2 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2022-11-07 to 2023-01-29.