Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2022-23
| Team | 30 Jan – 5 Feb6 games | 6–12 Feb43 games | 13–19 Feb52 games | 20–26 Feb52 games | 27 Feb – 5 Mar53 games | 6–12 Mar55 games | 13–19 Mar54 games | 20–26 Mar55 games | 27 Mar – 2 Apr56 games | 3–9 Apr49 games | 10–16 Apr40 games | 17–23 Aprno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 off | 42 off | 21 off | 43 off | 3 | 42 off | 44 off | 32 off | 41 off | 31 off | 0 | 34 | 17 | |
| 0 | 32 off | 43 off | 31 off | 41 off | 43 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 | 12 | |
| 0 | 42 off | 44 off | 41 off | 3 | 41 off | 31 off | 3 | 32 off | 31 off | 3 | 0 | 34 | 12 | |
| 0 | 31 off | 42 off | 3 | 52 off | 31 off | 2 | 41 off | 41 off | 3 | 3 | 0 | 34 | 8 | |
| 0 | 21 off | 42 off | 3 | 3 | 41 off | 4 | 41 off | 3 | 41 off | 31 off | 0 | 34 | 7 | |
| 0 | 42 off | 31 off | 4 | 41 off | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 off | 2 | 0 | 34 | 5 | |
| 11 off | 1 | 32 off | 41 off | 3 | 41 off | 43 off | 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 0 | 33 | 12 | |
| 11 off | 1 | 43 off | 32 off | 41 off | 41 off | 3 | 41 off | 41 off | 3 | 2 | 0 | 33 | 10 | |
| 0 | 43 off | 32 off | 41 off | 31 off | 3 | 4 | 3 | 41 off | 31 off | 2 | 0 | 33 | 9 | |
| 0 | 43 off | 3 | 31 off | 42 off | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 0 | 33 | 9 | |
| 0 | 42 off | 32 off | 3 | 31 off | 32 off | 4 | 41 off | 31 off | 3 | 3 | 0 | 33 | 9 | |
| 22 off | 1 | 3 | 31 off | 33 off | 4 | 31 off | 41 off | 4 | 3 | 3 | 0 | 33 | 8 | |
| 0 | 31 off | 41 off | 3 | 33 off | 4 | 4 | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 0 | 33 | 7 | |
| 0 | 32 off | 31 off | 41 off | 3 | 4 | 3 | 42 off | 4 | 3 | 2 | 0 | 33 | 6 | |
| 0 | 44 off | 22 off | 41 off | 33 off | 42 off | 32 off | 3 | 41 off | 32 off | 2 | 0 | 32 | 17 | |
| 0 | 32 off | 43 off | 21 off | 43 off | 4 | 3 | 43 off | 32 off | 31 off | 2 | 0 | 32 | 15 | |
| 0 | 42 off | 33 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 31 off | 2 | 0 | 32 | 13 | |
| 0 | 31 off | 31 off | 42 off | 3 | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 31 off | 21 off | 0 | 32 | 10 | |
| 11 off | 21 off | 3 | 31 off | 42 off | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 32 | 8 | |
| 11 off | 21 off | 41 off | 3 | 31 off | 2 | 41 off | 31 off | 4 | 3 | 31 off | 0 | 32 | 7 | |
| 11 off | 1 | 41 off | 3 | 3 | 4 | 32 off | 41 off | 4 | 3 | 21 off | 0 | 32 | 6 | |
| 11 off | 1 | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 4 | 41 off | 4 | 31 off | 2 | 0 | 32 | 5 | |
| 0 | 32 off | 31 off | 21 off | 42 off | 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 0 | 31 | 11 | |
| 11 off | 21 off | 32 off | 31 off | 31 off | 2 | 43 off | 41 off | 31 off | 3 | 3 | 0 | 31 | 11 | |
| 11 off | 1 | 31 off | 43 off | 31 off | 42 off | 4 | 3 | 31 off | 21 off | 3 | 0 | 31 | 10 | |
| 0 | 42 off | 2 | 42 off | 22 off | 3 | 31 off | 3 | 4 | 41 off | 2 | 0 | 31 | 8 | |
| 0 | 32 off | 2 | 3 | 44 off | 4 | 3 | 3 | 3 | 41 off | 2 | 0 | 31 | 7 | |
| 0 | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 41 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 0 | 31 | 6 | |
| 0 | 42 off | 31 off | 43 off | 2 | 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 2 | 21 off | 0 | 30 | 11 | |
| 0 | 31 off | 41 off | 22 off | 3 | 31 off | 2 | 41 off | 42 off | 3 | 2 | 0 | 30 | 8 | |
| 11 off | 1 | 32 off | 41 off | 3 | 31 off | 3 | 32 off | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 | 7 | |
| 11 off | 21 off | 3 | 4 | 21 off | 31 off | 42 off | 3 | 31 off | 2 | 3 | 0 | 30 | 7 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 70 nights have games, the median night has 6, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 70 nights this was derived from
- Mon 30: 1 ·off
- Tue 31: 3 ·off
- Wed 1: 2 ·off
- Mon 6: 6 ·off
- Tue 7: 6 ·off
- Wed 8: 2 ·off
- Thu 9: 7
- Fri 10: 4 ·off
- Sat 11: 14
- Sun 12: 4 ·off
- Mon 13: 5 ·off
- Tue 14: 9
- Wed 15: 6 ·off
- Thu 16: 8
- Fri 17: 5 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 6 ·off
- Mon 20: 6 ·off
- Tue 21: 9
- Wed 22: 3 ·off
- Thu 23: 10
- Fri 24: 6 ·off
- Sat 25: 11
- Sun 26: 7
- Mon 27: 5 ·off
- Tue 28: 10
- Wed 1: 6 ·off
- Thu 2: 10
- Fri 3: 5 ·off
- Sat 4: 12
- Sun 5: 5 ·off
- Mon 6: 6 ·off
- Tue 7: 10
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 11
- Fri 10: 2 ·off
- Sat 11: 15
- Sun 12: 8
- Mon 13: 3 ·off
- Tue 14: 12
- Wed 15: 4 ·off
- Thu 16: 11
- Fri 17: 4 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 7
- Mon 20: 5 ·off
- Tue 21: 13
- Wed 22: 2 ·off
- Thu 23: 12
- Fri 24: 3 ·off
- Sat 25: 15
- Sun 26: 5 ·off
- Mon 27: 6 ·off
- Tue 28: 10
- Wed 29: 3 ·off
- Thu 30: 11
- Fri 31: 4 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 9
- Mon 3: 3 ·off
- Tue 4: 11
- Wed 5: 3 ·off
- Thu 6: 14
- Sat 8: 16
- Sun 9: 2 ·off
- Mon 10: 10
- Tue 11: 10
- Wed 12: 3 ·off
- Thu 13: 15
- Fri 14: 2 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-01-30 to 2023-04-23.