Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2022-23
| Team | 6–12 Mar55 games | 13–19 Mar54 games | 20–26 Mar55 games | 27 Mar – 2 Apr56 games | 3–9 Apr49 games | 10–16 Apr40 games | 17–23 Aprno games | 24–30 Aprno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 off | 41 off | 41 off | 3 | 41 off | 31 off | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| 3 | 42 off | 44 off | 32 off | 41 off | 31 off | 0 | 0 | 21 | 10 | |
| 41 off | 44 off | 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 0 | 0 | 21 | 9 | |
| 41 off | 31 off | 41 off | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| 41 off | 33 off | 41 off | 4 | 3 | 21 off | 0 | 0 | 20 | 6 | |
| 43 off | 3 | 42 off | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 32 off | 41 off | 41 off | 31 off | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 31 off | 41 off | 41 off | 4 | 31 off | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| 41 off | 41 off | 31 off | 41 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| 42 off | 3 | 41 off | 41 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| 41 off | 3 | 42 off | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
| 43 off | 33 off | 3 | 41 off | 32 off | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| 41 off | 3 | 43 off | 32 off | 31 off | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 43 off | 3 | 41 off | 31 off | 31 off | 21 off | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 42 off | 32 off | 3 | 32 off | 31 off | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 43 off | 41 off | 3 | 31 off | 21 off | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 2 | 43 off | 41 off | 31 off | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| 2 | 42 off | 31 off | 4 | 3 | 31 off | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 32 off | 2 | 41 off | 41 off | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 31 off | 41 off | 3 | 41 off | 31 off | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 3 | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 3 | 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 41 off | 41 off | 3 | 3 | 31 off | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 41 off | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 3 | 31 off | 3 | 4 | 41 off | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
| 31 off | 3 | 32 off | 41 off | 31 off | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| 31 off | 43 off | 3 | 31 off | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| 31 off | 2 | 41 off | 42 off | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 31 off | 3 | 32 off | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 2 | 21 off | 0 | 0 | 17 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 39 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 39 nights this was derived from
- Mon 6: 6 ·off
- Tue 7: 10
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 11
- Fri 10: 2 ·off
- Sat 11: 15
- Sun 12: 8 ·off
- Mon 13: 3 ·off
- Tue 14: 12
- Wed 15: 4 ·off
- Thu 16: 11
- Fri 17: 4 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 7 ·off
- Mon 20: 5 ·off
- Tue 21: 13
- Wed 22: 2 ·off
- Thu 23: 12
- Fri 24: 3 ·off
- Sat 25: 15
- Sun 26: 5 ·off
- Mon 27: 6 ·off
- Tue 28: 10
- Wed 29: 3 ·off
- Thu 30: 11
- Fri 31: 4 ·off
- Sat 1: 13
- Sun 2: 9
- Mon 3: 3 ·off
- Tue 4: 11
- Wed 5: 3 ·off
- Thu 6: 14
- Sat 8: 16
- Sun 9: 2 ·off
- Mon 10: 10
- Tue 11: 10
- Wed 12: 3 ·off
- Thu 13: 15
- Fri 14: 2 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-03-06 to 2023-04-30.