Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2022-23
| Team | 3–9 Apr49 games | 10–16 Apr40 games | 17–23 Aprno games | 24–30 Aprno games | 1–7 Mayno games | 8–14 Mayno games | 15–21 Mayno games | 22–28 Mayno games | 29 May – 4 Junno games | 5–11 Junno games | 12–18 Junno games | 19–25 Junno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 41 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 41 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 41 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 31 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 31 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 41 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 32 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 21 off | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 31 off | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 2 | 32 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 21 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Off-nights. An off-night is a night with 10 games or fewer (20 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 11 nights have games, the median night has 10, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 11 nights this was derived from
- Mon 3: 3 ·off
- Tue 4: 11
- Wed 5: 3 ·off
- Thu 6: 14
- Sat 8: 16
- Sun 9: 2 ·off
- Mon 10: 10 ·off
- Tue 11: 10 ·off
- Wed 12: 3 ·off
- Thu 13: 15
- Fri 14: 2 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-04-03 to 2023-06-25.