Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 23–29 Oct48 games | 30 Oct – 5 Nov46 games | 6–12 Nov51 games | 13–19 Nov45 games | 20–26 Nov49 games | 27 Nov – 3 Dec53 games | 4–10 Dec54 games | 11–17 Dec51 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 off | 32 off | 31 off | 32 off | 3 | 42 off | 3 | 43 off | 27 | 13 | |
| 3 | 3 | 42 off | 41 off | 31 off | 44 off | 41 off | 2 | 27 | 9 | |
| 31 off | 31 off | 42 off | 31 off | 4 | 3 | 3 | 41 off | 27 | 6 | |
| 31 off | 41 off | 22 off | 41 off | 2 | 41 off | 42 off | 32 off | 26 | 10 | |
| 31 off | 21 off | 3 | 32 off | 4 | 42 off | 3 | 43 off | 26 | 9 | |
| 42 off | 2 | 42 off | 2 | 4 | 43 off | 3 | 32 off | 26 | 9 | |
| 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 31 off | 3 | 43 off | 3 | 26 | 8 | |
| 41 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 31 off | 41 off | 21 off | 26 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 3 | 3 | 43 off | 26 | 5 | |
| 2 | 3 | 41 off | 3 | 3 | 41 off | 42 off | 3 | 26 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 3 | 41 off | 3 | 26 | 3 | |
| 3 | 32 off | 32 off | 43 off | 31 off | 3 | 3 | 33 off | 25 | 11 | |
| 43 off | 32 off | 21 off | 3 | 3 | 31 off | 4 | 32 off | 25 | 9 | |
| 31 off | 3 | 31 off | 21 off | 31 off | 3 | 42 off | 42 off | 25 | 8 | |
| 2 | 3 | 44 off | 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 3 | 25 | 8 | |
| 2 | 41 off | 42 off | 2 | 3 | 3 | 42 off | 32 off | 25 | 7 | |
| 3 | 42 off | 31 off | 32 off | 3 | 3 | 31 off | 3 | 25 | 6 | |
| 21 off | 41 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 off | 42 off | 25 | 5 | |
| 31 off | 21 off | 31 off | 3 | 4 | 31 off | 3 | 41 off | 25 | 5 | |
| 2 | 31 off | 3 | 2 | 41 off | 41 off | 4 | 31 off | 25 | 4 | |
| 43 off | 2 | 32 off | 2 | 2 | 42 off | 41 off | 31 off | 24 | 9 | |
| 21 off | 31 off | 21 off | 31 off | 31 off | 41 off | 4 | 31 off | 24 | 7 | |
| 3 | 3 | 31 off | 2 | 4 | 42 off | 2 | 32 off | 24 | 5 | |
| 3 | 3 | 31 off | 1 | 4 | 43 off | 3 | 31 off | 24 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 41 off | 3 | 3 | 33 off | 31 off | 24 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 21 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 24 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 24 | 4 | |
| 42 off | 2 | 42 off | 21 off | 21 off | 31 off | 41 off | 2 | 23 | 8 | |
| 31 off | 2 | 31 off | 32 off | 41 off | 2 | 32 off | 3 | 23 | 7 | |
| 3 | 31 off | 43 off | 22 off | 2 | 3 | 2 | 41 off | 23 | 7 | |
| 31 off | 31 off | 31 off | 2 | 3 | 22 off | 4 | 21 off | 22 | 6 | |
| 3 | 2 | 31 off | 2 | 1 | 32 off | 3 | 42 off | 21 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 54 nights have games, the median night has 6, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 54 nights this was derived from
- Mon 23: 1 ·off
- Tue 24: 16
- Wed 25: 1 ·off
- Thu 26: 11
- Fri 27: 6 ·off
- Sat 28: 9
- Sun 29: 4 ·off
- Mon 30: 9
- Tue 31: 2 ·off
- Wed 1: 4 ·off
- Thu 2: 12
- Fri 3: 2 ·off
- Sat 4: 15
- Sun 5: 2 ·off
- Mon 6: 4 ·off
- Tue 7: 10
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 11
- Fri 10: 6 ·off
- Sat 11: 12
- Sun 12: 5 ·off
- Mon 13: 2 ·off
- Tue 14: 9
- Wed 15: 4 ·off
- Thu 16: 9
- Fri 17: 3 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 5 ·off
- Mon 20: 7
- Wed 22: 14
- Fri 24: 15
- Sat 25: 8
- Sun 26: 5 ·off
- Mon 27: 6 ·off
- Tue 28: 10
- Wed 29: 3 ·off
- Thu 30: 14
- Fri 1: 2 ·off
- Sat 2: 13
- Sun 3: 5 ·off
- Mon 4: 6 ·off
- Tue 5: 8
- Wed 6: 4 ·off
- Thu 7: 13
- Fri 8: 3 ·off
- Sat 9: 12
- Sun 10: 8
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 8
- Fri 15: 6 ·off
- Sat 16: 13
- Sun 17: 5 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-10-23 to 2023-12-17.