Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 6–12 Nov51 games | 13–19 Nov45 games | 20–26 Nov49 games | 27 Nov – 3 Dec53 games | 4–10 Dec54 games | 11–17 Dec51 games | 18–24 Dec49 games | 25–31 Dec45 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 off | 41 off | 31 off | 44 off | 43 off | 21 off | 3 | 3 | 27 | 12 | |
| 3 | 32 off | 42 off | 42 off | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 27 | 10 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 41 off | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 27 | 6 | |
| 44 off | 31 off | 31 off | 41 off | 33 off | 31 off | 31 off | 3 | 26 | 12 | |
| 42 off | 2 | 42 off | 43 off | 32 off | 32 off | 3 | 31 off | 26 | 12 | |
| 31 off | 32 off | 31 off | 42 off | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 26 | 10 | |
| 3 | 42 off | 31 off | 3 | 31 off | 43 off | 31 off | 3 | 26 | 8 | |
| 3 | 2 | 42 off | 41 off | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 26 | 6 | |
| 3 | 41 off | 31 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 3 | 26 | 6 | |
| 32 off | 43 off | 31 off | 3 | 32 off | 33 off | 31 off | 3 | 25 | 12 | |
| 31 off | 21 off | 31 off | 3 | 42 off | 43 off | 3 | 31 off | 25 | 9 | |
| 21 off | 31 off | 31 off | 41 off | 42 off | 32 off | 31 off | 3 | 25 | 9 | |
| 3 | 21 off | 31 off | 31 off | 31 off | 42 off | 43 off | 3 | 25 | 9 | |
| 41 off | 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 21 off | 32 off | 31 off | 25 | 9 | |
| 42 off | 31 off | 42 off | 3 | 31 off | 42 off | 3 | 11 off | 25 | 9 | |
| 31 off | 3 | 42 off | 31 off | 31 off | 42 off | 31 off | 2 | 25 | 8 | |
| 42 off | 2 | 31 off | 3 | 42 off | 32 off | 31 off | 3 | 25 | 8 | |
| 3 | 42 off | 31 off | 3 | 42 off | 31 off | 32 off | 2 | 25 | 8 | |
| 3 | 41 off | 31 off | 3 | 33 off | 31 off | 31 off | 3 | 25 | 7 | |
| 31 off | 32 off | 42 off | 2 | 33 off | 31 off | 31 off | 31 off | 24 | 11 | |
| 22 off | 41 off | 21 off | 41 off | 43 off | 32 off | 3 | 21 off | 24 | 11 | |
| 42 off | 21 off | 21 off | 31 off | 43 off | 21 off | 41 off | 3 | 24 | 10 | |
| 31 off | 1 | 42 off | 43 off | 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 24 | 10 | |
| 32 off | 2 | 2 | 42 off | 42 off | 32 off | 31 off | 3 | 24 | 9 | |
| 31 off | 2 | 42 off | 42 off | 2 | 32 off | 31 off | 3 | 24 | 8 | |
| 31 off | 32 off | 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 31 off | 24 | 8 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 3 | 32 off | 31 off | 33 off | 3 | 24 | 8 | |
| 21 off | 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 32 off | 3 | 3 | 24 | 7 | |
| 3 | 3 | 32 off | 3 | 31 off | 42 off | 3 | 2 | 24 | 5 | |
| 43 off | 22 off | 21 off | 3 | 2 | 42 off | 3 | 3 | 23 | 8 | |
| 31 off | 2 | 32 off | 22 off | 42 off | 21 off | 31 off | 31 off | 22 | 10 | |
| 31 off | 2 | 1 | 32 off | 31 off | 43 off | 3 | 3 | 22 | 7 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 51 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 51 nights this was derived from
- Mon 6: 4 ·off
- Tue 7: 10
- Wed 8: 3 ·off
- Thu 9: 11
- Fri 10: 6 ·off
- Sat 11: 12
- Sun 12: 5 ·off
- Mon 13: 2 ·off
- Tue 14: 9
- Wed 15: 4 ·off
- Thu 16: 9
- Fri 17: 3 ·off
- Sat 18: 13
- Sun 19: 5 ·off
- Mon 20: 7 ·off
- Wed 22: 14
- Fri 24: 15
- Sat 25: 8 ·off
- Sun 26: 5 ·off
- Mon 27: 6 ·off
- Tue 28: 10
- Wed 29: 3 ·off
- Thu 30: 14
- Fri 1: 2 ·off
- Sat 2: 13
- Sun 3: 5 ·off
- Mon 4: 6 ·off
- Tue 5: 8 ·off
- Wed 6: 4 ·off
- Thu 7: 13
- Fri 8: 3 ·off
- Sat 9: 12
- Sun 10: 8 ·off
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 8 ·off
- Fri 15: 6 ·off
- Sat 16: 13
- Sun 17: 5 ·off
- Mon 18: 5 ·off
- Tue 19: 11
- Wed 20: 3 ·off
- Thu 21: 12
- Fri 22: 4 ·off
- Sat 23: 14
- Wed 27: 14
- Thu 28: 4 ·off
- Fri 29: 9
- Sat 30: 9
- Sun 31: 9
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-11-06 to 2023-12-31.