Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 11–17 Dec51 games | 18–24 Dec49 games | 25–31 Dec45 games | 1–7 Jan48 games | 8–14 Jan50 games | 15–21 Jan53 games | 22–28 Jan51 games | 29 Jan – 4 Feb6 games | 5–11 Feb38 games | 12–18 Feb47 games | 19–25 Feb57 games | 26 Feb – 3 Mar52 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 off | 31 off | 3 | 3 | 43 off | 41 off | 3 | 0 | 31 off | 3 | 4 | 41 off | 37 | 9 | |
| 42 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 off | 3 | 22 off | 1 | 3 | 4 | 42 off | 37 | 7 | |
| 2 | 41 off | 3 | 3 | 43 off | 42 off | 3 | 0 | 22 off | 32 off | 41 off | 41 off | 36 | 12 | |
| 32 off | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 0 | 3 | 3 | 41 off | 31 off | 36 | 7 | |
| 41 off | 3 | 3 | 31 off | 41 off | 41 off | 2 | 0 | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 36 | 7 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 3 | 42 off | 41 off | 31 off | 0 | 33 off | 32 off | 4 | 21 off | 35 | 12 | |
| 42 off | 3 | 2 | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 0 | 2 | 44 off | 31 off | 42 off | 35 | 11 | |
| 21 off | 31 off | 31 off | 31 off | 3 | 4 | 43 off | 11 off | 1 | 41 off | 3 | 42 off | 35 | 11 | |
| 41 off | 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 33 off | 3 | 11 off | 1 | 3 | 4 | 3 | 35 | 10 | |
| 32 off | 3 | 3 | 32 off | 2 | 42 off | 31 off | 0 | 3 | 41 off | 4 | 32 off | 35 | 10 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 3 | 0 | 41 off | 2 | 3 | 43 off | 35 | 10 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 3 | 43 off | 41 off | 3 | 0 | 3 | 31 off | 31 off | 31 off | 35 | 9 | |
| 43 off | 3 | 3 | 3 | 32 off | 4 | 21 off | 0 | 41 off | 31 off | 3 | 3 | 35 | 8 | |
| 41 off | 3 | 11 off | 3 | 41 off | 3 | 31 off | 0 | 41 off | 3 | 4 | 31 off | 35 | 6 | |
| 33 off | 31 off | 3 | 33 off | 3 | 41 off | 3 | 11 off | 11 off | 3 | 41 off | 32 off | 34 | 13 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 3 | 31 off | 41 off | 0 | 22 off | 3 | 42 off | 2 | 34 | 10 | |
| 31 off | 33 off | 3 | 42 off | 3 | 2 | 31 off | 0 | 3 | 21 off | 41 off | 41 off | 34 | 10 | |
| 43 off | 31 off | 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 0 | 31 off | 21 off | 3 | 31 off | 34 | 9 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 off | 3 | 42 off | 43 off | 34 | 8 | |
| 42 off | 3 | 31 off | 31 off | 2 | 32 off | 3 | 0 | 3 | 31 off | 4 | 3 | 34 | 7 | |
| 43 off | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 42 off | 41 off | 34 | 6 | |
| 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 32 off | 42 off | 0 | 3 | 31 off | 3 | 3 | 34 | 6 | |
| 31 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 22 off | 1 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 0 | 31 off | 3 | 4 | 3 | 34 | 2 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 2 | 32 off | 0 | 31 off | 32 off | 3 | 41 off | 33 | 9 | |
| 21 off | 32 off | 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 0 | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 33 | 8 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 off | 11 off | 21 off | 3 | 3 | 31 off | 33 | 5 | |
| 41 off | 31 off | 2 | 41 off | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31 off | 3 | 2 | 33 | 4 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 22 off | 0 | 31 off | 2 | 41 off | 32 | 8 | |
| 32 off | 3 | 21 off | 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 0 | 2 | 21 off | 4 | 3 | 32 | 8 | |
| 3 | 32 off | 2 | 21 off | 3 | 41 off | 32 off | 11 off | 1 | 31 off | 3 | 31 off | 31 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 off | 41 off | 11 off | 1 | 2 | 42 off | 31 off | 30 | 6 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 77 nights have games, the median night has 6, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 77 nights this was derived from
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 8
- Fri 15: 6 ·off
- Sat 16: 13
- Sun 17: 5 ·off
- Mon 18: 5 ·off
- Tue 19: 11
- Wed 20: 3 ·off
- Thu 21: 12
- Fri 22: 4 ·off
- Sat 23: 14
- Wed 27: 14
- Thu 28: 4 ·off
- Fri 29: 9
- Sat 30: 9
- Sun 31: 9
- Mon 1: 1 ·off
- Tue 2: 13
- Wed 3: 2 ·off
- Thu 4: 13
- Fri 5: 3 ·off
- Sat 6: 12
- Sun 7: 4 ·off
- Mon 8: 4 ·off
- Tue 9: 10
- Wed 10: 3 ·off
- Thu 11: 13
- Fri 12: 2 ·off
- Sat 13: 16
- Sun 14: 2 ·off
- Mon 15: 10
- Tue 16: 8
- Wed 17: 2 ·off
- Thu 18: 11
- Fri 19: 4 ·off
- Sat 20: 12
- Sun 21: 6 ·off
- Mon 22: 6 ·off
- Tue 23: 9
- Wed 24: 7
- Thu 25: 9
- Fri 26: 4 ·off
- Sat 27: 14
- Sun 28: 2 ·off
- Mon 29: 1 ·off
- Tue 30: 2 ·off
- Wed 31: 3 ·off
- Mon 5: 2 ·off
- Tue 6: 8
- Wed 7: 3 ·off
- Thu 8: 7
- Fri 9: 3 ·off
- Sat 10: 13
- Sun 11: 2 ·off
- Mon 12: 4 ·off
- Tue 13: 11
- Wed 14: 3 ·off
- Thu 15: 12
- Fri 16: 1 ·off
- Sat 17: 13
- Sun 18: 3 ·off
- Mon 19: 10
- Tue 20: 8
- Wed 21: 5 ·off
- Thu 22: 11
- Fri 23: 3 ·off
- Sat 24: 13
- Sun 25: 7
- Mon 26: 4 ·off
- Tue 27: 12
- Wed 28: 2 ·off
- Thu 29: 12
- Fri 1: 3 ·off
- Sat 2: 13
- Sun 3: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-12-11 to 2024-03-03.