Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 11–17 Dec51 games | 18–24 Dec49 games | 25–31 Dec45 games | 1–7 Jan48 games | 8–14 Jan50 games | 15–21 Jan53 games | 22–28 Jan51 games | 29 Jan – 4 Feb6 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 off | 3 | 22 off | 25 | 5 | |
| 41 off | 43 off | 3 | 31 off | 31 off | 33 off | 3 | 11 off | 24 | 10 | |
| 33 off | 31 off | 3 | 33 off | 3 | 41 off | 3 | 11 off | 23 | 9 | |
| 21 off | 31 off | 31 off | 31 off | 3 | 4 | 43 off | 11 off | 23 | 8 | |
| 32 off | 31 off | 3 | 3 | 43 off | 41 off | 3 | 0 | 23 | 7 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 3 | 31 off | 41 off | 0 | 23 | 6 | |
| 2 | 41 off | 3 | 3 | 43 off | 42 off | 3 | 0 | 23 | 6 | |
| 43 off | 31 off | 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 0 | 23 | 6 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 3 | 42 off | 41 off | 31 off | 0 | 23 | 6 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 3 | 43 off | 41 off | 3 | 0 | 23 | 6 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 22 off | 23 | 6 | |
| 32 off | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 0 | 23 | 5 | |
| 31 off | 3 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 31 off | 22 off | 23 | 5 | |
| 41 off | 3 | 3 | 31 off | 41 off | 41 off | 2 | 0 | 23 | 4 | |
| 43 off | 3 | 3 | 3 | 32 off | 4 | 21 off | 0 | 22 | 6 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 43 off | 31 off | 3 | 3 | 0 | 22 | 6 | |
| 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 32 off | 42 off | 0 | 22 | 5 | |
| 42 off | 3 | 2 | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 0 | 22 | 4 | |
| 41 off | 31 off | 2 | 41 off | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 off | 11 off | 22 | 3 | |
| 32 off | 3 | 3 | 32 off | 2 | 42 off | 31 off | 0 | 21 | 7 | |
| 3 | 32 off | 2 | 21 off | 3 | 41 off | 32 off | 11 off | 21 | 7 | |
| 32 off | 3 | 21 off | 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 0 | 21 | 7 | |
| 31 off | 33 off | 3 | 42 off | 3 | 2 | 31 off | 0 | 21 | 7 | |
| 42 off | 3 | 31 off | 31 off | 2 | 32 off | 3 | 0 | 21 | 6 | |
| 21 off | 32 off | 31 off | 3 | 31 off | 41 off | 3 | 0 | 21 | 6 | |
| 41 off | 3 | 11 off | 3 | 41 off | 3 | 31 off | 0 | 21 | 4 | |
| 43 off | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 off | 3 | 0 | 21 | 1 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 3 | 31 off | 2 | 32 off | 0 | 20 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 off | 41 off | 11 off | 20 | 3 | |
| 3 | 31 off | 31 off | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 |
Off-nights. An off-night is a night with 6 games or fewer (12 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 49 nights have games, the median night has 6, and the busiest has 16. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 49 nights this was derived from
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 5 ·off
- Thu 14: 8
- Fri 15: 6 ·off
- Sat 16: 13
- Sun 17: 5 ·off
- Mon 18: 5 ·off
- Tue 19: 11
- Wed 20: 3 ·off
- Thu 21: 12
- Fri 22: 4 ·off
- Sat 23: 14
- Wed 27: 14
- Thu 28: 4 ·off
- Fri 29: 9
- Sat 30: 9
- Sun 31: 9
- Mon 1: 1 ·off
- Tue 2: 13
- Wed 3: 2 ·off
- Thu 4: 13
- Fri 5: 3 ·off
- Sat 6: 12
- Sun 7: 4 ·off
- Mon 8: 4 ·off
- Tue 9: 10
- Wed 10: 3 ·off
- Thu 11: 13
- Fri 12: 2 ·off
- Sat 13: 16
- Sun 14: 2 ·off
- Mon 15: 10
- Tue 16: 8
- Wed 17: 2 ·off
- Thu 18: 11
- Fri 19: 4 ·off
- Sat 20: 12
- Sun 21: 6 ·off
- Mon 22: 6 ·off
- Tue 23: 9
- Wed 24: 7
- Thu 25: 9
- Fri 26: 4 ·off
- Sat 27: 14
- Sun 28: 2 ·off
- Mon 29: 1 ·off
- Tue 30: 2 ·off
- Wed 31: 3 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2023-12-11 to 2024-02-04.