Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 15–21 Jan53 games | 22–28 Jan51 games | 29 Jan – 4 Feb6 games | 5–11 Feb38 games | 12–18 Feb47 games | 19–25 Feb57 games | 26 Feb – 3 Mar52 games | 4–10 Mar52 games | 11–17 Mar53 games | 18–24 Mar54 games | 25–31 Mar47 games | 1–7 Apr56 games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 off | 3 | 22 off | 1 | 3 | 4 | 42 off | 31 off | 41 off | 4 | 31 off | 4 | 39 | 8 | |
| 4 | 44 off | 11 off | 1 | 41 off | 3 | 42 off | 3 | 43 off | 31 off | 31 off | 41 off | 38 | 14 | |
| 42 off | 31 off | 0 | 31 off | 41 off | 41 off | 32 off | 3 | 42 off | 4 | 21 off | 41 off | 38 | 12 | |
| 3 | 43 off | 11 off | 21 off | 3 | 3 | 31 off | 41 off | 43 off | 3 | 31 off | 4 | 37 | 11 | |
| 3 | 3 | 0 | 31 off | 3 | 42 off | 43 off | 41 off | 21 off | 4 | 3 | 42 off | 37 | 10 | |
| 3 | 42 off | 0 | 21 off | 44 off | 32 off | 42 off | 42 off | 3 | 32 off | 3 | 32 off | 36 | 17 | |
| 41 off | 3 | 11 off | 11 off | 3 | 42 off | 32 off | 33 off | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 36 | 14 | |
| 41 off | 31 off | 0 | 33 off | 32 off | 41 off | 21 off | 21 off | 52 off | 3 | 3 | 42 off | 36 | 14 | |
| 3 | 31 off | 0 | 42 off | 2 | 3 | 43 off | 2 | 42 off | 43 off | 3 | 41 off | 36 | 12 | |
| 32 off | 31 off | 0 | 31 off | 31 off | 41 off | 3 | 31 off | 41 off | 41 off | 3 | 31 off | 36 | 10 | |
| 2 | 32 off | 0 | 31 off | 32 off | 31 off | 41 off | 41 off | 41 off | 31 off | 3 | 4 | 36 | 10 | |
| 3 | 42 off | 0 | 31 off | 3 | 41 off | 31 off | 41 off | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 36 | 8 | |
| 32 off | 43 off | 0 | 31 off | 31 off | 3 | 3 | 41 off | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 8 | |
| 41 off | 3 | 0 | 31 off | 3 | 4 | 41 off | 31 off | 3 | 32 off | 3 | 31 off | 36 | 7 | |
| 2 | 32 off | 0 | 31 off | 21 off | 42 off | 41 off | 31 off | 44 off | 4 | 3 | 3 | 35 | 12 | |
| 4 | 22 off | 0 | 42 off | 31 off | 3 | 3 | 33 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 35 | 11 | |
| 42 off | 3 | 0 | 22 off | 32 off | 41 off | 41 off | 32 off | 3 | 31 off | 2 | 4 | 35 | 11 | |
| 3 | 31 off | 0 | 2 | 3 | 43 off | 41 off | 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 31 off | 35 | 10 | |
| 21 off | 41 off | 11 off | 1 | 2 | 43 off | 31 off | 41 off | 41 off | 31 off | 3 | 4 | 35 | 10 | |
| 42 off | 3 | 0 | 32 off | 21 off | 3 | 31 off | 31 off | 42 off | 4 | 2 | 4 | 35 | 9 | |
| 41 off | 21 off | 0 | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 42 off | 2 | 41 off | 3 | 31 off | 35 | 9 | |
| 41 off | 3 | 0 | 31 off | 31 off | 32 off | 31 off | 31 off | 3 | 4 | 3 | 31 off | 35 | 8 | |
| 3 | 31 off | 22 off | 1 | 3 | 41 off | 3 | 41 off | 21 off | 3 | 3 | 4 | 35 | 6 | |
| 41 off | 3 | 0 | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | |
| 41 off | 33 off | 11 off | 1 | 31 off | 3 | 31 off | 32 off | 3 | 42 off | 3 | 32 off | 34 | 13 | |
| 31 off | 42 off | 0 | 22 off | 3 | 43 off | 2 | 42 off | 32 off | 3 | 3 | 3 | 34 | 12 | |
| 33 off | 3 | 11 off | 1 | 3 | 41 off | 3 | 32 off | 41 off | 3 | 3 | 31 off | 34 | 9 | |
| 3 | 32 off | 0 | 42 off | 3 | 4 | 31 off | 3 | 21 off | 3 | 32 off | 31 off | 34 | 9 | |
| 3 | 31 off | 22 off | 0 | 31 off | 2 | 41 off | 3 | 41 off | 3 | 3 | 4 | 34 | 6 | |
| 3 | 42 off | 0 | 21 off | 21 off | 4 | 3 | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 21 off | 33 | 8 | |
| 31 off | 3 | 0 | 32 off | 3 | 41 off | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 off | 41 off | 33 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 31 off | 31 off | 3 | 2 | 42 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 33 | 5 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 80 nights have games, the median night has 7, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 80 nights this was derived from
- Mon 15: 10
- Tue 16: 8
- Wed 17: 2 ·off
- Thu 18: 11
- Fri 19: 4 ·off
- Sat 20: 12
- Sun 21: 6 ·off
- Mon 22: 6 ·off
- Tue 23: 9
- Wed 24: 7 ·off
- Thu 25: 9
- Fri 26: 4 ·off
- Sat 27: 14
- Sun 28: 2 ·off
- Mon 29: 1 ·off
- Tue 30: 2 ·off
- Wed 31: 3 ·off
- Mon 5: 2 ·off
- Tue 6: 8
- Wed 7: 3 ·off
- Thu 8: 7 ·off
- Fri 9: 3 ·off
- Sat 10: 13
- Sun 11: 2 ·off
- Mon 12: 4 ·off
- Tue 13: 11
- Wed 14: 3 ·off
- Thu 15: 12
- Fri 16: 1 ·off
- Sat 17: 13
- Sun 18: 3 ·off
- Mon 19: 10
- Tue 20: 8
- Wed 21: 5 ·off
- Thu 22: 11
- Fri 23: 3 ·off
- Sat 24: 13
- Sun 25: 7 ·off
- Mon 26: 4 ·off
- Tue 27: 12
- Wed 28: 2 ·off
- Thu 29: 12
- Fri 1: 3 ·off
- Sat 2: 13
- Sun 3: 6 ·off
- Mon 4: 6 ·off
- Tue 5: 9
- Wed 6: 3 ·off
- Thu 7: 12
- Fri 8: 4 ·off
- Sat 9: 13
- Sun 10: 5 ·off
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 4 ·off
- Thu 14: 12
- Fri 15: 2 ·off
- Sat 16: 14
- Sun 17: 7 ·off
- Mon 18: 2 ·off
- Tue 19: 13
- Wed 20: 3 ·off
- Thu 21: 11
- Fri 22: 4 ·off
- Sat 23: 11
- Sun 24: 10
- Mon 25: 2 ·off
- Tue 26: 12
- Wed 27: 2 ·off
- Thu 28: 14
- Fri 29: 1 ·off
- Sat 30: 15
- Sun 31: 1 ·off
- Mon 1: 8
- Tue 2: 8
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 9
- Fri 5: 6 ·off
- Sat 6: 11
- Sun 7: 9
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-01-15 to 2024-04-07.