Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 4–10 Mar52 games | 11–17 Mar53 games | 18–24 Mar54 games | 25–31 Mar47 games | 1–7 Apr56 games | 8–14 Apr50 games | 15–21 Apr26 games | 22–28 Aprno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 off | 21 off | 4 | 3 | 42 off | 32 off | 32 off | 0 | 23 | 8 | |
| 41 off | 41 off | 31 off | 3 | 4 | 31 off | 21 off | 0 | 23 | 5 | |
| 31 off | 41 off | 4 | 31 off | 4 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | |
| 41 off | 43 off | 3 | 31 off | 4 | 33 off | 11 off | 0 | 22 | 9 | |
| 32 off | 3 | 42 off | 3 | 32 off | 41 off | 21 off | 0 | 22 | 8 | |
| 3 | 43 off | 31 off | 31 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 22 | 7 | |
| 42 off | 3 | 31 off | 3 | 3 | 42 off | 21 off | 0 | 22 | 6 | |
| 42 off | 2 | 41 off | 3 | 31 off | 41 off | 21 off | 0 | 22 | 6 | |
| 31 off | 44 off | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 off | 0 | 22 | 6 | |
| 2 | 42 off | 43 off | 3 | 41 off | 3 | 2 | 0 | 22 | 6 | |
| 31 off | 42 off | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 off | 0 | 22 | 4 | |
| 41 off | 41 off | 31 off | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
| 3 | 41 off | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 off | 0 | 22 | 2 | |
| 42 off | 3 | 32 off | 3 | 32 off | 43 off | 11 off | 0 | 21 | 10 | |
| 33 off | 42 off | 3 | 41 off | 31 off | 31 off | 11 off | 0 | 21 | 9 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 21 off | 44 off | 21 off | 0 | 21 | 9 | |
| 42 off | 32 off | 3 | 3 | 3 | 33 off | 21 off | 0 | 21 | 8 | |
| 31 off | 41 off | 41 off | 3 | 31 off | 32 off | 1 | 0 | 21 | 6 | |
| 21 off | 52 off | 3 | 3 | 42 off | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | |
| 32 off | 41 off | 3 | 3 | 31 off | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | |
| 3 | 42 off | 4 | 21 off | 41 off | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | |
| 41 off | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | |
| 33 off | 31 off | 31 off | 3 | 41 off | 31 off | 11 off | 0 | 20 | 8 | |
| 31 off | 3 | 41 off | 32 off | 31 off | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | |
| 32 off | 3 | 31 off | 2 | 4 | 31 off | 21 off | 0 | 20 | 5 | |
| 41 off | 31 off | 3 | 31 off | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
| 41 off | 21 off | 3 | 3 | 4 | 31 off | 1 | 0 | 20 | 3 | |
| 31 off | 3 | 4 | 3 | 31 off | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | |
| 3 | 21 off | 3 | 32 off | 31 off | 32 off | 21 off | 0 | 19 | 7 | |
| 31 off | 3 | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 11 off | 0 | 19 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | 21 off | 41 off | 3 | 21 off | 0 | 19 | 3 |
Off-nights. An off-night is a night with 7 games or fewer (14 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 46 nights have games, the median night has 7.5, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 46 nights this was derived from
- Mon 4: 6 ·off
- Tue 5: 9
- Wed 6: 3 ·off
- Thu 7: 12
- Fri 8: 4 ·off
- Sat 9: 13
- Sun 10: 5 ·off
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 4 ·off
- Thu 14: 12
- Fri 15: 2 ·off
- Sat 16: 14
- Sun 17: 7 ·off
- Mon 18: 2 ·off
- Tue 19: 13
- Wed 20: 3 ·off
- Thu 21: 11
- Fri 22: 4 ·off
- Sat 23: 11
- Sun 24: 10
- Mon 25: 2 ·off
- Tue 26: 12
- Wed 27: 2 ·off
- Thu 28: 14
- Fri 29: 1 ·off
- Sat 30: 15
- Sun 31: 1 ·off
- Mon 1: 8
- Tue 2: 8
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 9
- Fri 5: 6 ·off
- Sat 6: 11
- Sun 7: 9
- Mon 8: 2 ·off
- Tue 9: 13
- Wed 10: 3 ·off
- Thu 11: 10
- Fri 12: 5 ·off
- Sat 13: 13
- Sun 14: 4 ·off
- Mon 15: 8
- Tue 16: 8
- Wed 17: 4 ·off
- Thu 18: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-03-04 to 2024-04-28.