Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 11–17 Mar53 games | 18–24 Mar54 games | 25–31 Mar47 games | 1–7 Apr56 games | 8–14 Apr50 games | 15–21 Apr26 games | 22–28 Aprno games | 29 Apr – 5 Mayno games | 6–12 Mayno games | 13–19 Mayno games | 20–26 Mayno games | 27 May – 2 Junno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 off | 43 off | 3 | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | |
| 41 off | 4 | 31 off | 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
| 21 off | 4 | 3 | 43 off | 32 off | 33 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| 43 off | 31 off | 31 off | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | |
| 3 | 42 off | 3 | 33 off | 41 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | |
| 41 off | 31 off | 3 | 42 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 44 off | 4 | 3 | 31 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 42 off | 4 | 2 | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 52 off | 3 | 3 | 43 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 41 off | 3 | 3 | 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 31 off | 3 | 41 off | 22 off | 44 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |
| 43 off | 3 | 31 off | 41 off | 33 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
| 42 off | 3 | 41 off | 32 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | |
| 41 off | 41 off | 3 | 31 off | 32 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 3 | 31 off | 3 | 31 off | 42 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 42 off | 4 | 21 off | 42 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 2 | 41 off | 3 | 32 off | 41 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| 41 off | 3 | 3 | 32 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | |
| 41 off | 31 off | 3 | 41 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
| 3 | 32 off | 3 | 32 off | 43 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | |
| 32 off | 3 | 3 | 31 off | 33 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | |
| 3 | 41 off | 32 off | 32 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| 31 off | 31 off | 3 | 42 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| 3 | 31 off | 2 | 41 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| 2 | 4 | 21 off | 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | 42 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 32 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
| 21 off | 3 | 32 off | 32 off | 32 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
| 31 off | 3 | 31 off | 31 off | 2 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
| 3 | 32 off | 3 | 31 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | |
| 21 off | 3 | 3 | 41 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 39 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 15. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 39 nights this was derived from
- Mon 11: 4 ·off
- Tue 12: 10
- Wed 13: 4 ·off
- Thu 14: 12
- Fri 15: 2 ·off
- Sat 16: 14
- Sun 17: 7 ·off
- Mon 18: 2 ·off
- Tue 19: 13
- Wed 20: 3 ·off
- Thu 21: 11
- Fri 22: 4 ·off
- Sat 23: 11
- Sun 24: 10
- Mon 25: 2 ·off
- Tue 26: 12
- Wed 27: 2 ·off
- Thu 28: 14
- Fri 29: 1 ·off
- Sat 30: 15
- Sun 31: 1 ·off
- Mon 1: 8 ·off
- Tue 2: 8 ·off
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 9
- Fri 5: 6 ·off
- Sat 6: 11
- Sun 7: 9
- Mon 8: 2 ·off
- Tue 9: 13
- Wed 10: 3 ·off
- Thu 11: 10
- Fri 12: 5 ·off
- Sat 13: 13
- Sun 14: 4 ·off
- Mon 15: 8 ·off
- Tue 16: 8 ·off
- Wed 17: 4 ·off
- Thu 18: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-03-11 to 2024-06-02.