Schedule grid
Games per week and off-nights · to · 2023-24
| Team | 1–7 Apr56 games | 8–14 Apr50 games | 15–21 Apr26 games | 22–28 Aprno games | 29 Apr – 5 Mayno games | 6–12 Mayno games | 13–19 Mayno games | 20–26 Mayno games | Total | Off-night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 off | 32 off | 33 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 33 off | 41 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 31 off | 42 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 42 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 32 off | 41 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 41 off | 31 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 42 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
| 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 41 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 22 off | 44 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 32 off | 43 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 31 off | 33 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 32 off | 32 off | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 41 off | 33 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 42 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 32 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 43 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 42 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 42 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 41 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 31 off | 3 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 41 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 32 off | 31 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 31 off | 32 off | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
| 31 off | 2 | 22 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 32 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 32 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 31 off | 3 | 11 off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Off-nights. An off-night is a night with 8 games or fewer (16 teams in action or fewer). Derived from this date range only: 18 nights have games, the median night has 8, and the busiest has 13. Fewer clubs in action means a likelier chance the player you start is the only one on either roster who plays, which is the whole point of streaming.
The 18 nights this was derived from
- Mon 1: 8 ·off
- Tue 2: 8 ·off
- Wed 3: 5 ·off
- Thu 4: 9
- Fri 5: 6 ·off
- Sat 6: 11
- Sun 7: 9
- Mon 8: 2 ·off
- Tue 9: 13
- Wed 10: 3 ·off
- Thu 11: 10
- Fri 12: 5 ·off
- Sat 13: 13
- Sun 14: 4 ·off
- Mon 15: 8 ·off
- Tue 16: 8 ·off
- Wed 17: 4 ·off
- Thu 18: 6 ·off
Regular-season games only, on the Eastern game day: a 10pm game is still that night, not the next one. Window 2024-04-01 to 2024-05-26.